县文化广播电视体育和旅游局
为更好地提供政府信息公开服务,方便公众快速、准确地查找县政府及县级行政机关依法公开的政府信息,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,制定本指南。
一、主动公开政府信息
(一)公开的范围
蓬溪县人民政府及其部门依法公开的政府信息为非涉密信息,包括:涉及公民、法人、其他组织切身利益的;需要社会公众广泛知晓或者参与的;反映县政府及各乡镇、各部门机构设置、职能等情况的;依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的信息。具体参照《蓬溪县人民政府信息公开目录》。
(二)公开的形式
1.蓬溪县人民政府门户网站
蓬溪县人民政府门户网站开设政府信息公开栏目,公众可登录网址:https://www.pengxi.gov.cn,查询获取相关信息。
2.其他方式
公众可到县档案馆、县行政审批和数据局设立的政府信息公开查询点查询;可通过新闻发布会及报刊、电视等媒体了解政府信息公开的有关情况。
(三)目录编排体系
蓬溪县人民政府信息公开目录,按分类导航区、检索区和目录内容显示区编排设计。分类导航区提供主题和体裁分类查询功能;检索区提供信息标题和索取号的查询方式;目录内容显示区根据信息基本属性显示索引号、单位、类别、公开内容、公开时间、详细信息等项目内容。索引号是公众获取政府信息原文的号码;单位是具体负责提供该信息的单位名称;类别是信息所属的类别名称;公开内容是政府信息原文的主标题;公开时间是政府信息的生成时间;详细信息为政府具体信息页面地址,点击可查看详细内容。
二、依申请公开政府信息
除主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织(以下简称申请人)可以根据自身生产、生活、科研等特殊需要,可以向县政府及其部门(含《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条第二款规定的派出机构、内设机构)申请获取相关政府信息。
( 一) 申请方式
1.申请人可在受理点获取《蓬溪县人民政府信息公开申请表》(以下简称《申请表》),也可在蓬溪县人民政府门户网站(https://www.pengxi.gov.cn)政府信息公开栏目下载(复制有效),向制作政府信息的行政机关提出申请,也可以通过县政府网站依申请公开栏目提出互联网在线申请。
2.目前,蓬溪县人民政府办公室可受理申请人的当面申请、互联网申请和信函、传真申请,暂不受理通过电报、电话、短消息等方式提出的申请,但申请人可以通过电话咨询相应的服务业务。采用信函方式申请公开政府信息的,请在信封正面显著位置标注 “政府信息公开申请 ” 字样。
3.由于网络传输、软件格式及硬件故障等原因,可能导致您提交的申请未能传输至受理机关或受理机关的答复未能及时送达您,因此互联网申请仅作为便民服务的一种辅助方式,若您提交政府信息公开申请 20个工作日后仍未收到答复,请及时与我们联系(联系电话:0825-5424785 )。如互联网申请无法满足您的申请需求,请您通过信函或其他方式提出申请。
( 二) 《申请表》填写要求
1. 应逐项填写,字迹清楚、工整,不得涂改;
2. 准确、如实填写申请人姓名或机构名称、联系方式等,并上传相关证明;
3. 尽量详细、明确地描述申请获取信息,若有可能,请提供该信息的标题、发布时间、文号或者其他有助于受理机构确定信息内容的提示;
4. 每份申请表限填一项申请内容。
(三) 受理流程
三、监督与保障
(一)申请人认为行政机关未依法履行政府信息公开义务的,可以向上一级行政机关或者政府信息公开工作主管部门投诉、举报。
蓬溪县人民政府办公室
监督举报电话:0825-5424785
邮政编码:629100
联系地址:四川省蓬溪县政通街88 号
接待投诉时间:法定工作日,法定节假日除外。
(二)申请人认为行政机关在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。
本指南将适时更新。
四 .受理点地址及联系方式
序号 | 机构名称 | 办公地址 | 受理股室 | 办公时间(工作日) | 联系电话 | 传真号码 | 电子邮箱 |
1 | 县政府办 | 蓬溪县政通街88 号政府大楼三楼 | 政务公开办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5424785 | 无 | 无 |
2 | 县行政审批和数据局 | 蓬溪县普安街道文星路15号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午1:30—5:00 | 5425637 | 无 | 495488153@qq.com |
3 | 县扶贫开发局 | 蓬溪县蜀北下路25 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5435432 | 无 | 211871772@qq.com |
4 | 县卫健局 | 蓬溪县城南新区政通街88 号 | 医政药政(中医药)管理股 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5394536 | 5434116 | pxhyd-733@163.com |
5 | 县人社局 | 蓬溪县迎宾大道96 号人社大楼507 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5428086 | 5395331 | 无 |
6 | 县自然资源规划局 | 蓬溪县赤城镇政通街88 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5428295 | 5428295 | 3428682303@qq.com |
7 | 县统计局 | 蓬溪县政通街88 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5900801 | 5900801 | 无 |
8 | 县司法局 | 蓬溪县映溪街68 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5999555 | 5903688 | 1004093183@qq.com |
9 | 县经开区(上游片区) | 蓬溪县福来路 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5488833 | 5488833 | 3446737078@qq.com |
10 | 县水利局 | 蓬溪县映月街28 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5435139 | 5435139 | scpxsw@163.com |
11 | 现代农业示范区管委会 | 蓬溪县蜀北下路35 号 | 综合办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5400825 | 无 | 476111904@qq.com |
12 | 县财政局 | 蓬溪县赤城镇迎宾大道100 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5413600 | 5413600 | 1179783871@qq.com |
13 | 县公安局 | 蓬溪县城南新区普宁路3 号 | 指挥中心 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5395549 | 5395570 | 757935992@qq.com |
14 | 县农民工服务中心 | 蓬溪县社保大楼4 楼 | 综合股 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5425698 | 5425698 | 123967257@qq.com |
15 | 县民政局 | 蓬溪县蜀北下路306 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5435995 | 5392920 | 2878434905@qq.com |
16 | 县综合执法局 | 蓬溪县明月街163号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5425910 | 5425910 | 1210285825@qq.com |
17 | 县税务局 | 蓬溪县赤城镇蜀北下路131 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5422515 | 5422515 | 693821809@qq.com |
18 | 县住建局 | 蓬溪县映月街138 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5428221 | 无 | 1826865782@qq.com |
19 | 县市场监管局 | 蓬溪县赤城镇玉泉街109 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5428131 | 5420971 | 531702252@qq.com |
20 | 县经科局 | 蓬溪县蜀北中路530 号 | 政策法规股 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5392772 | 无 | 1633149274@qq.com |
21 | 县文化广播电视体育和旅游局 | 蓬溪县蜀北中路592 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5900008 | 5900008 | 1832046070@qq.com |
22 | 县交运局 | 蓬溪县赤城镇蜀北中路539 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5393976 | 5430699 | QQ492604386 |
23 | 县审计局 | 蓬溪县蜀北中路539 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5428080 | 无 | 597738049@qq.com |
24 | 县气象局 | 蓬溪县赤城镇普新路8 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5427636 | 5427636 | 无 |
25 | 县应急局 | 蓬溪县映月街103 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5428055 | 5428055 | Pxxajj123@163.com |
26 | 县退役军人事务局 | 蓬溪县蜀北下路25 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5490369 | 5490369 | 741107829@qq.com |
27 | 县经开区(金桥片区) | 蓬溪县金桥镇置信大道888 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5415333 | 5415333 | 260934060@qq.com |
28 | 遂宁市蓬溪生态环境局 | 蓬溪县赤城镇政通街88 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5421178 | 5421178 | 335823832@qq.com |
29 | 县商务经合局 | 蓬溪县政通街88 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5420226 | 5420226 | 344576604@qq.com |
30 | 县农业农村局 | 蓬溪县赤城镇迎宾大道388 号 | 政策法规股 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5411388 | 5428397 | 372024757@qq,com |
31 | 县供销社 | 蓬溪县广电大楼七楼 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5428972 | 无 | 471551639@qq.com |
32 | 县信访局 | 蓬溪县迎宾大道94 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5392628 | 5392628 | 443254179@qq.com |
33 | 县发改局 | 蓬溪县城南新区政通街88 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5900908 | 5900911 | 617456381@QQ.com |
34 | 县医保局 | 蓬溪县迎宾大道168 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5434589 | 无 | 2952180488@qq.com |
35 | 县教育局 | 蓬溪县映月街138 号 | 办公室 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5428368 | 5436296 | pxxjyj@163.com |
36 | 普安街道办 | 蓬溪县蜀北中路592 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5900038 | 无 | 883820167@qq.com |
37 | 天福镇 | 蓬溪县天福镇福正街69 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5490001 | 无 | 1078966465@qq.com |
38 | 金桥镇 | 蓬溪县金桥镇置信大道888 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5415303 | 无 | 1437758572@qq.com |
39 | 新会镇 | 蓬溪县新会镇会宇街5 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5397136 | 无 | Qiangzai5015@qq.com |
40 | 蓬南镇 | 蓬溪县蓬南镇南府街65 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5480002 | 无 | 690777694@qq.com |
41 | 文井镇 | 蓬溪县文井镇文峰街100 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5451001 | 无 | 343116524@qq.com |
42 | 槐花镇 | 蓬溪县槐花镇向阳街5 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5478014 | 无 | 1490106440@qq.com |
43 | 任隆镇 | 蓬溪县任隆镇万寿街99 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5410002 | 无 | 312286323@qq.com |
44 | 红江镇 | 蓬溪县红江镇康正街39 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5499352 | 5499352 | 1183600092@qq.com |
45 | 赤城镇 | 蓬溪县中河街街79 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5428082 | 无 | 无 |
46 | 高升乡 | 蓬溪县高升乡高升街440 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5412015 | 无 | 330681809@qq.com |
47 | 大石镇 | 蓬溪县大石镇正街61 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5461012 | 5461012 | 289443783@qq.com |
48 | 明月镇 | 蓬溪县明月镇望月街2 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5471069 | 无 | 无 |
49 | 鸣凤镇 | 蓬溪县鸣凤镇晒金村(蓬溪县火车站旁) | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5400090 | 无 | 无 |
50 | 三凤镇 | 蓬溪县三凤镇交通北路100 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 13778728338 | 无 | 414832657@qq.com |
51 | 吉祥镇 | 蓬溪县吉祥镇正街346 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5469091 | 无 | 532288411@qq.com |
52 | 群利镇 | 蓬溪县群利镇繁荣街43 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5489001 | 无 | 743197731@qq.com |
53 | 荷叶乡 | 蓬溪县荷叶乡荷花街8 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5446082 | 无 | 934109106@qq.com |
54 | 宝梵镇 | 蓬溪县宝梵镇冬笋街181 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5467827 | 无 | 191543087@qq.com |
55 | 常乐镇 | 蓬溪县常乐镇常正街115 号 | 党政办 | 上午9:00—12:00 下午2:30—6:00 | 5475032 | 无 | 937060020@qq.com |
注: 蓬溪县邮政编码:629100; 电话区号:0825;
(五)收费标准
行政机关依申请提供政府信息,不收取费用。但是,申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的,行政机关将按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)及本省有关规定收取信息处理费。