依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,结合我镇工作实际,制作本报告。
一、总体情况
本年度,我镇坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,全面落实信息公开条例,夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设,加大监督保障力度,全力推进政府信息公开工作。
(一)主动公开全面落实。2019年公开政府信息170条,其中政策文件23条;文件解读68条;工作动态36条;便民服务文件8条;对行政区划改革后的领导简介及分工,内设机构职能职责,重要会议,重大人事调整,执法监督,预决算及“三公”经费、便民服务、公示公告等信息进行了及时公开。
(二)依申请公开依法规范。主动公开依申请公开流程,畅通受理渠道。2019年我镇未收到依申请公开的申请。
(三)政府信息管理标准有序。按照信息公开标准公开执行,切实加强发布信息的准确性、实时性,严格执行信息发布“三审核”制度,即经办人员初审,办公室负责人审核,分管领导审发;同时严抓信息发布后更新及文件有效性管理。
(四)平台建设稳步推进。按照政府网站建设指引和考核要求,进一步提升信息公开平台发布功能,规范栏目设置。
(五)监督保障有力强化。以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制,明确专人负责信息公开工作,加强岗位职责落实,贯彻信息存档制度,公开工作保障有力。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
| 行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 |
科研 机构 |
社会公益 组织 |
法律服务 机构 |
其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 |
(一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务 信息 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关 政府信息 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 |
结果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | 结果 维持 |
结果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |