一、总体情况
(一)主动公开
2023年,县统计局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合统计部门特点做好政府信息公开工作。截至2023年12月31日,主动公开政务信息15条,其中,公开统计数据9条,占60%;部门动态信息3条,占20%;财政预决算信息2条,占13.33%;政府信息公开工作年度报告1条,占6.67%。
(二)依申请公开
2023年3月,受理1份政府信息公开申请,经与申请人对接,详细了解需求,结合统计工作实际,及时回应群众要求,圆满完成依申请公开工作。
(三)政府信息管理
2023年,县统计局致力于提高履职能力,强化统计系统政府信息管理。一是适时更新动态信息。聚焦统计工作,不定期公开局内重点工作进展情况,保障公众对政府机关运行情况的知晓权。二是及时发布统计信息。按照统计数据发布要求,以月度、季度、年度为时间节点,及时公布《蓬溪县2022年国民经济与社会发展统计公报》及地区生产总值、规上工业增加值等重点数据完成情况,立足统计职能职责,帮助群众了解全县经济运行情况。三是严把信息质量关。压紧压实工作责任,严格落实三审制度,层层审核公开信息,确保信息质量。本年度未发布规范性文件。
(四)平台建设
切实履行平台维护职能职责,时刻关注网站运行情况,工作中注意检查网站后台与前台衔接流畅度,前台更新是否符合预期,发现问题及时向网站运维方反映,及时做好信息更新,确保平台正常运转。
(五)监督保障
2023年,我局持续落实对政府信息公开工作的监督与保障。一是压紧压实责任。调整领导班子分工,明确政府信息公开工作分管领导、责任股室及经办人员,确保政府信息公开工作有专人落实。二是把好信息审核关。严格执行三审制度,做到信息经由主要领导、分管领导、股室负责人审核之后发布,保障信息质量;三是健全监管体系。将政府信息公开工作纳入年终考核,保障政府信息公开工作规范运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
存在信息深度不够问题,局内干部对日常工作的亮点挖掘不透彻,公开信息未能全面反映统计干部精神风貌。
(二)改进情况
针对存在的问题,我局将按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,切实提升信息质量水平,要聚焦统计三大职能,全面发挥经济运行监测预警作用,充分挖掘特色亮点,推动统计数据更好为公众服务。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。