蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年1月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 1.25 | 1、监控中心动态监控工作日志已完善; 2、安全隐患排查整改表已建立,并对违规的驾驶员作出了相应的处罚; 3、车辆安全例检有记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 1.25 | 1、召开了春节前安全生产工作的会议; 2、2023年度公司一共组织了3次消防演练,1次医疗废物运输交通事故泄漏的应急演练、每周定时检查公交车的车载灭火器,并在规定时间内进行更换; 3、随机抽查川J5**61,川J5**63,川J5**79车辆均按时进行维修检查,并有记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 1.31 | 1、消防、反恐防暴应急演练预案未完善; 2、生产安全事故应急预案已完善; 3、车辆监控完善,有监控日志; 4、随机现场抽查一辆公交车,其消防设施完善,灭火器在有效期内 | 治安大队已要求其立即完善消防反恐应急演练预案 | 已完成整改 |
04 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 蓬溪县顺馨汽车运输服务有限公司 | 1.30 | 1、有安全会议记录,并附有照片; 2、现场有GPS监控日志表; 3、一车一档资料齐全; 4、安全制度已上墙; 5、消防设施齐全 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪宏飞汽车维修服务中心 | 1.30 | 1、机动车维修经营备案表; 2、危险废物回收合同; 3、灭火器; 4、活性炭已按期更换; 5、举升机 | 已督促其专人按时进行举升机维护并记录 | 已完成整改 |
06 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 1.30 | 1、现场有危废处理记录; 2、现场有安全生产会议记录; 3、现场安全制度已上墙; 4、消防设施有效且齐全 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县鸿途汽车修理厂 | 1.30 | 1、安全制度已上墙; 2、消防设施齐全有效; 3、安全生产培训记录; 4、危废处理台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年2月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 2.13 | 1、安全例检处值班人员2人,并有安全记录; 2、GPS监控室工作人员在岗,暂未发现驾驶员违规行为; 3、客运站实名制登记处1名工作人员在岗,有效进行实名登记; 4、三品检查处1名工作人员在岗; 5、出站口检查室1名工作人员在岗,对出站车辆运输建立了登记表,并做有记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县全通机动车驾驶员培训有限公司 | 2.22 | 1、定期对教学车辆进行安全检查,并建立安全检查情况登记表; 2、年后对驾驶员召开安全例会; 3、抽查川J2**0学,川J3**9学,川J2**6学三辆车二级维护情况 | 要求制定节后复工复产安全生产工作方案 | 已完成整改 |
03 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 四川路鲲汽车运输有限公司 | 2.19 | 1、每月按时对车辆进行安全检查,并存有检查照片记录; 2、建立了GPS监控日志表; 3、按时召开每月安全例会 | 制定节后复工复产方案并培训 | 已完成整改 |
04 | 遂宁天顺运业有限公司 | 2.19 | 1、按时对驾驶员召开线上安全会议记录; 2、川J2**17、川J6**6H车辆档案齐全; 3、GPS监控台账 | 制定节后复工复产方案并培训、对车辆进行安全隐患排查并记录 | 已完成整改 | |
05 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县陈师汽修厂 | 2.12 | 1、危险废物处置合同; 2、消防灭火器; 3、防污设施设备定期更换 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县李氏汽修 | 2.12 | 1、举升机日常维护; 2、烤漆房日常维护记录; 3、企业安全培训; 4、消防设施设备 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年3月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县领域汽车修理厂 | 3.12 | 1、危险废物处置合同; 2、固废收集处理台账; 3、安全培训会议; 4、灭火器; 5、污染防治设施设备使用记录台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县昌达汽车维修厂 | 3.12 | 1、危险废物处置合同; 2、安全培训会议记录; 3、固废收集处理台账 4、消防设施设备; 5、污染防治设施设备使用台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县鸿途汽车维修厂 | 3.12 | 1、危险废物处置合同; 2、固废收集处理回收台账; 3、污染防治设施设备台账; 4、每月安全培训记录; 5、消防设施设备 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县思铂利汽车服务中心 | 3.13 | 1、安全例会召开; 2、安全制度已上墙; 3、消防设施设备 | 及时更换最新版的危险废物标识 | 已完成整改 |
05 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县福临汽车修理厂 | 3.13 | 1、危险废物处置合同; 2、危废转运联单; 3、物品使用更换记录; 4、按时召开安全例会 | 召开安全例会应留有照片 | 已完成整改 |
06 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 3.13 | 1、危险废物处置合同; 2、喷漆房过滤棉,活性炭更换记录; 3、按时召开安全例会 | 尽快更换最新版的危废标识图 | 已完成整改 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年4月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 4.1 | 1、出站口工作人员按照规定督促驾驶员对乘客口头告知安全乘车事宜; 2、车辆日常维护和检查记录; 3、安全培训会议; 4、对包车记录进行备案情况检查 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 4.10 | 1、安全生产管理制度已上墙; 2、驾驶员安全学习例会; 3、隐患排查记录; 4、随机抽查川J5**11,川J5**23车辆一车一档资料; 5、GPS监控专人值守 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 4.23 | 1、查看该公司包车情况; 2、随机抽查市际旅车川J6**36、川J3**38、川J2**79、川J2**62车辆一车一档资料齐全; 3、驾驶员按时召开4月安全例会 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 4.10 | 1、随机抽查川J0**6Q,川J6**17车辆二级维护信息; 2、安全生产管理制度已上墙; 3、按时召开驾驶员安全例会; 4、动态监控平台资料抽查 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县全通机动车驾驶员培训有限公司 | 4.11 | 1、川J6**8学,川J5*1学车辆资料; 2、教练员召开安全例会; 3、教练员资料档案; 4、车辆二级维护台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 蓬溪县顺馨汽车运输服务有限公司 | 4.1 | 1、应急预案及演练; 2、驾驶员安全生产培训记录; 3、车辆二级维护计划 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 四川路鲲汽车运输有限公司 | 4.11 | 1、安全生产管理制度已上墙; 2、车辆一车一档; 3、建立GPS监控日志表; 4、对驾驶员召开了安全培训会议 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 4.23 | 1、建立了GPS监控日志台账; 2、驾驶员安全例会; 3、车辆违章处理台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年5月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 5.14 | 1、已通过“两类人员”安全考核,并持证上岗; 2、已建立车辆动态监管台账,已配备监控平台人员; 3、已定期召开安全会议; 4、现场检查时,有驾驶员个人档案,危化品运输台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 5.14 | 1、GPS监控管理中心,人员在岗; 2、已通过交通运输部“两类人员”安全考核,并持证上岗; 3、按时对驾驶员召开安全培训例会 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县金和机动车驾驶培训有限公司 | 5.21 | 1、随机抽检查川J3**5学、川J6**0学车辆技术档案,资料齐备; 2、制定了二级维护计划并执行; 3、按时召开安全培训会议,并留有记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县国安机动车驾驶培训有限公司 | 5.21 | 1、驾驶员月度安全会议培训; 2、随机抽查川J5**6学、川J6**7学车辆技术档案; 3、按时进行二级维护 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁明强商品混凝土有限公司 | 5.21 | 1、车队安全学习及会议有记录; 2、通过了交通运输“两类人员”安全考核,并持证上岗; 3、按时进行了车辆二级维护 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 5.28 | 1、安全会议记录; 2、GPS监控台账; 3、安全生产管理制度已上墙 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县陈师汽修厂 | 5.9 | 1、消防灭火器在有效期内,并摆放在对应位置; 2、安全制度已上墙; 3、烤漆房未作业时是关闭状态; 4、已建立废弃物回收台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县昌达汽车维修厂 | 5.9 | 1、消防灭火器在有效期内; 2、安全制度已上墙; 3、危废房未作业时是关闭状态 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 5.9 | 1、烤漆房保持整洁干净,未作业时是关闭状态; 2、危废间标识明显,分区摆放; 3、安全制度已上墙; 4、每月按时对员工召开安全培训例会 | 未发现问题 | 未发现问题 |
10 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县福临汽车维修厂 | 5.28 | 1、安全制度; 2、危废间; 3、危废回收台账; 4、安全培训例会 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年6月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 6.11 | 1、GPS监控室两名工作人员在岗,并有GPS监控日志表; 2、对驾驶员召开安全警示教育培训; 3、开展消防应急演练 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 6.11 | 1、2024年防汛抢险应急预案; 2、生产安全事故应急预案; 3、企业“两类人员”安全考核合格证明在有效期内; 4、对驾驶员进行了安全教育培训 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 6.26 | 1、车辆GPS监控台账; 2、车辆违章处理台账; 3、消防应急演练; 4、安全应急预案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 蓬溪县顺馨汽车运输服务有限公司 | 6.26 | 1、GPS监控日志台账; 2、违法违规处理台账; 3、安全会议记录; 4、道路运输经营许可证在有效期内 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县国安机动车驾驶培训有限公司 | 6.28 | 1、经营备案表; 2、安全培训纪录台账; 3、5月安全会议记录; 4、抽查川J5**8学,川J2**9学车辆技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县路逸汽修服务有限公司 | 6.17 | 1、机动车维修经营备案表; 2、危险废物回收合同; 3、重要物品的购置、使用、管理台账; 4、安全培训纪录; 5、废弃物的收集、处理、回收台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县正东汽修厂 | 6.19 | 1、机动车维修经营备案表; 2、安全培训纪录; 3、废弃物的收集; 4、处理、回收台账; 5、重要物品的购置、使用、管理台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县昌达汽车维修厂 | 6.21 | 1、机动车维修经营备案表; 2、安全培训纪录; 3、危险废物回收合同; 4、污染防治设施设备的购置、保养、使用台账; 5、固废的收集、处理、收回台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县鸿途汽车修理厂 | 6.25 | 1、机动车维修经营备案表; 2、危险废物处置委托合同; 3、安全培训纪录台账; 4、固废的收集、处理、收回台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年7月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | ||
01 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 7.9 | 1、医疗废物驾驶员、押运员安全例会; 2、专项安全隐患排查表; 3、抽查医废驾驶员胥*、押运员刘*档案资料; 4、抽查医废车辆川J0**6Q、川J8**00资料 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 7.9 | 1、驾驶员安全教育培训记录; 2、驾驶员安全例会记录; 3、抽查驾驶员李*平、王*金资料齐全; 4、消防、应急预案 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
03 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 7.24 | 1、抽查川J2**62、川J2**69包车资料齐全; 2、包车车辆贴有省内包车标识牌; 3、发班安全告诫书 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
04 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 7.9 | 1、GPS监控日志; 2、抽查川J6**3J、川J5**82车辆技术档案; 3、抽查驾驶员蒲*华、张*、何*档案资料; 4、驾驶员安全例会、培训记录 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 四川路鲲汽车运输有限公司 | 7.19 | 1、GPS监控日志; 2、安全会议记录; 3、车辆档案,抽查川J5**32、川J5**79; 4、车辆每月安全检查 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
06 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县福临汽车修理厂 | 7.12 | 1、月度安全例会; 2、危废处理回收台账; 3、举升机日常维护记录; 4、危废转运联单 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽车修理厂 | 7.19 | 1、安全会议记录; 2、重要物品管理台账; 3、危险废物委托收集协议; 4、机动车维修培训记录; 5、营业执照有效期; 6、机动车维修企业经营备案表 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 7.24 | 1、灭火器在有效期内; 2、安全制度已上墙; 3、安全培训会议记录; 4、各种废弃物的收集、处理、回收台账 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县昌达汽车维修厂 | 7.19 | 1、特种作业人员持证上岗; 2、汽修厂备案表; 3、各种废弃物管理台账; 4、污染防治设施设备管理台账; 5、安全会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
10 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专业机械培训有限公司 | 7.16 | 1、机动车驾驶员培训备案表; 2、安全会议记录; 3、安全隐患排查情况登记表; 4、抽查川J5**8学、川5**8学车辆技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
11 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县全通机动车驾驶员培训有限公司 | 7.16 | 1、机动车驾驶员培训备案表; 2、安全检查情况登记表; 3、安全会议记录; 4、抽查川J6**8学、川J6**8学车辆技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 | ||
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年8月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 8.1 | 1、道路运输经营许可证; 2、四川省道路旅游团队运输合同 川J2**79,川J2**69; 3、应急救援体系健全,预案完善 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 8.1 | 1、抽查驾驶员档案王*胜,段*友; 2、抽查押运员档案刘*、刘*华; 3、抽查一车一档 川J0**6Q、川J1**3A; 4、安全生产事故应急预案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 8.5 | 1、驾驶员防御性驾驶和应急教育培训; 2、旅游车严格落实备案审批制度;3、客运车辆按期进行二级维护; 4、是否严格落实"三不进站,六不出站"; 5、严格落实动态监控主体责任 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 8.8 | 1、抽查川J6**26包车资料; 2、营业执照,道路运输经营许可证合法有效; 3、行车日志; 4、安全生产会议 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪客运站 | 8.8 | 1、消防检查登记表; 2、消防器材管养正常; 3、配备行包安全检查设备; 4、安检人员人数能满足工作需要,工作中未开展与工作无关活动 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 8.30 | 1、安全生产例会; 2、监控人员上岗证件齐全,人员在岗,监管到位; 3、动态监控时间覆盖了车辆运营时段,有交接班记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县全通机动车驾驶员培训有限公司 | 8.30 | 1、机动车驾驶员培训备案表; 2、抽查车辆技术档案川J6**8学,川J5**8学; 3、安全检查情况登记表; 4、安全会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县金和机动车驾驶培训有限公司 | 8.30 | 1、机动车驾驶员培训备案表; 2、抽查车辆技术档案川J5**6学、川J7**6学; 3、安全检查情况登记表; 4、安全会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 8.28 | 1、抽查川J51**9、川J53**5一车一档资料; 2、安全会议记录; 3、制度已上墙 | 未发现问题 | 未发现问题 |
10 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 蓬溪县顺馨汽车运输服务有限公司 | 8.30 | 1、安全会议记录; 2、道路运输许可证; 3、违法违规处理台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
11 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县福临汽车修理厂 | 8.8 | 1、灭火器材气压正常; 2、机动车维修经营备案表; 3、氧电焊已停用,未违规动火; 4、举升机日常维护检查表 | 未发现问题 | 未发现问题 |
12 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽车修理厂 | 8.9 | 1、灭火器材气压正常; 2、建立危废管理台账; 3、安全培训会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
13 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 8.9 | 1、收费项目、工时定额公示上墙; 2、安全培训会议记录; 3、危险废物处理合同及转运联单 | 未发现问题 | 未发现问题 |
14 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县路逸汽修服务有限公司 | 8.29 | 1、安全培训记录; 2、重要物品的购置,使用,管理台账; 3、各种废弃物的收集,处理,回收台账; 4、维护工时定额及收费标准上墙 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年9月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 9.5 | 1、GPS人员在岗,监控正常,有交接班记录; 2、抽查驾驶人档案:川J1**30王*,川J2**82崔*云; 3、安全警示教育培训; 4、GPS违法违规驾驶人学习处理资料; 5、抽查车辆二维护档案:川J0**7J,川J2**05 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 9.5 | 1、驾驶员招录审核资料; 2、车辆技术档案; 3、GPS监控日志; 4、违规驾驶员处理台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 9.2 | 1、医疗废物驾驶员,押运员安全例会; 2、安全生产隐患大检查大排查记录表; 3、监控人员上岗证件齐全,人员在岗,监管到位; 4、车辆电子运单; 5、动态监控系统 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 9.23 | 1、机动车驾驶员培训备案表; 2、安全检查情况登记表; 3、机动车驾驶员培训合同; 4、道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪国安机动车驾驶培训有限公司 | 9.23 | 1、机动车驾驶员培训备案表; 2、安全检查情况登记表; 3、机动车驾驶员培训合同; 4、道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 蓬溪县顺馨汽车运输服务有限公司 | 9.23 | 1、安全会议记录; 2、川J5**77抽查车辆档案; 3、营业执照,道路运输经营许可证; 4、应急预案完善,半年内有应急演练记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 9.23 | 1、车辆违章处理记录台账本; 2、安全会议记录; 3、道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县振兴汽修厂 | 9.5 | 1、机动车维修工时、定额标准上墙; 2、机动车维修经营备案表; 3、企业污染防治事件记录; 4、污染防治设施设备的购置,维保台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县昌达汽车修理厂 | 9.5 | 1、安全培训会议记录; 2、污染防治设施设备的购置,维保台账; 3、举升机日常维护保养检查表 | 未发现问题 | 未发现问题 |
10 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万泰商贸汽修总厂 | 9.19 | 1、机动车维修经营业户按规定备案; 2、消防设施设备; 3、维修行业举升机日常维护检查表 ; 4、从业人员安全教育培训记录。 | 未发现问题 | 未发现问题 |
11 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县鸿途汽车修理厂 | 9.19 | 1、按照备案的经营范围进行维修服务; 2、设置危险废物标识; 3、从业人员安全教育培训记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年10月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 10.29 | 1、驾驶员安全例会; 2、安全环保检查记录台账; 3、安全反恐防暴"专项培训”; 4、安全制度上墙 | 1、驾驶员安全例会部分资料散乱,未形成归档; 2、安全环保记录部分散乱 | 已完成整改 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬 溪运输有限公司 | 10.31 | 1、驾驶员警示教育培训会; 2、违法违规驾驶员处理资料; 3、对10月10日事故车驾驶员白*健进行约谈学习并记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 10.29 | 1、车辆技术档案; 2、驾驶员档案、押运员档案; 3、医疗废物驾驶员、押运员安全例会 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪金和机动车驾驶培训有限公司 | 10.25 | 1、安全会议记录; 、车辆技术档案; 3、车辆备案证有效期; 4、车辆二级维护; 5、安全隐患排查记录 | 2024年会议记录部分照片缺失,相关负责人按要求整改,后续记录需资料齐全 | 已完成整改 |
05 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪全通机动车驾驶培训有限公司 | 10.25 | 1、安全会议记录; 2、车技档案和车辆二级维护; 3、车辆备案证有效期; 4、安全隐患排查记录 | 2024年会议记录部分照片缺失,相关负责人按要求整改,后续记录需资料齐全 | 已完成整改 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 四川路鲲汽车运输有限公司 | 10.18 | 1、安全生产会议; 2、车辆技术档案、二级维护计划; 3、车辆定期开展安全检查; 3、安全生产各项制度 | 2024年车辆二级维护记录缺失,需联系车队负责人将记录带回 | 已完成整改 |
07 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 蓬溪县顺馨汽车运输服务有限公司 | 10.31 | 1、持有效的营业执照经营许可证等生产经营资质; 2、安全会议记录; 3、抽查车辆技术档案; 4、抽查驾驶员资料档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽修厂 | 10.25 | 1、机动车维修经营备案表; 2、危废台账和危险废物暂存间; 3、安全会议记录; 4、灭火器材 | 1、缺少9月份安全会议记录 2、危险废物暂存间未做防渗漏措施 | 已完成整改 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县金桥镇美天汽车维护中心 | 10.30 | 1、营业执照; 2、灭火器材; 3、备案情况 | 无危险废物暂存间,无危险废物标识标牌,制度未上墙; 未按规定进行备案 | 已完成整改 |
10 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县金桥镇车之港汽车美容店 | 10.30 | 1、制度上墙; 2、营业执照; 3、危险废物转移联单 | 1、无危险废物暂存间、无危废标识,未做防渗漏措施; 2、部分灭火器材压力不合格; 3、举升机缺少维护保养; 4、重要物品购置、使用、管理台账,各种废弃物的收集、处理、回收台账未建立; 5、备案表过期 | 已完成整改 |
11 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县领域汽车修理厂 | 10.31 | 1、危废台账及处置合同; 2.危险废物安全回收委托协议; 3.机动车维修经营备案表; 4.烤漆房大气处理设施; 5.危险废物暂存间 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2024年11月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 11.20 | 1.驾驶员安全例会; 2、两类人员信息表; 3、公交车驾驶人资料; 4、公交驾驶员安全承诺书; 5、对在行驶中的驾驶员GPS抽查、报警信息抽查; 6、对客车上的消防器材进行检查 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬 溪运输有限公 | 11.20 | 1、机动安全技术检验报告(川J2**09.川J2**95); 2、客车类型等级年度审验记录表川J2**09; 3.营运客车安全达标实车检查记录表; 4、十月份驾驶员安全警示教育培训; 5、消防安全检查; 6、2024年度安全例会; 7、驾驶人档案。 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 11.12 | 1、医废车川J2**1W、川J6**17、川J1**3A车辆维修统计表; 2、危险货物道路运输驾驶人员、押运人员从业资格证; 3、医废车驾驶员、押运员安全例会; 4、医废车川J0**6Q、川J1**3A、川J8**00车辆资料; 5、医废运输监控人员上岗证件; 6、监控中心交接记录,医废车辆运单无误 | 车辆安全检查记录没有体现整改过程 | 已完成整改 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通机动车驾驶培训有限公司 | 11.25 | 1、车辆技术档案; 2、安全检查情况登记表; 3、安全会议记录 | 1、车辆无维护记录; 2、未开展消防应急演练 | 已完成整改 |
