政府信息公开

保障性住房房源落实明细

来源:保障性住房 发布时间:2014-07-18 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 打印

缓解城镇居民住房困难

 
地区 建设保障性住房(套) 实施棚户区改造(户)
目标数 开工数 开工率 完成数 完成率 目标数 开工数 开工率 完成数 完成率
全市 3110 2263 73% 632 20% 16000 14100 88% 745 5%
市本级 100 100 100% 100 100% 0 0 0% 0 0%
开发区 360 360 100% 360 100% 2500 2200 88% 200 8%
河东新区 210 210 100% 0 0% 1500 1000 67% 0 0%
船山区 400 0 0% 0 0% 3162 3028 96% 0 0%
安居区 520 442 85% 0 0% 2176 1850 85% 0 0%
蓬溪县 500 425 85% 0 0% 2287 1944 85% 0 0%
大英县 510 450 88% 114 22% 2100 2100 100% 545 26%
射洪县 510 276 54% 58 11% 2275 1978 87% 0 0%
                     
              2014.6.23
备注:目标总任务数19110套,开工总数16363套,开工率86%,完成总数1377套,完成率7%。

扫一扫在手机打开当前页