一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我社紧紧围绕县委、县政府有关信息公开的部署要求,严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地向社会公开政府信息,保障人民群众的知情权和参与权,有力促进了我社政府信息公开工作规范、有序、健康发展。主动公开机构职能、部门动态、财政预决算、部门文件等,2024年,我社在门户网站累计主动公开各类政府信息40条。
(二)依申请公开
严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》对于依申请公开工作的要求,依法依规做好政府信息依申请公开工作。2024年收到和处理政府信息公开申请0件,未出现因政府信息公开而提起的行政复议及行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
我社按照政务公开工作要求,规范信息发布程序,坚持“先审查、后公开”、“上网不涉密,涉密不上网”的原则,做好政府信息公开保密审查工作,严防涉密信息上网。严格落实“三审三校”制度,执行“分级审核,先审后发”程序,确保公开内容合法性、准确性和严肃性,推动信息发布工作规范化、制度化。明确一名专人负责相关信息的具体发布、报送,确保网站内容信息权威及时、准确。本年度,我社未制定发布规范性文件。
(四)平台建设
坚持“依法、全面、真实及时、便民”的原则,进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围。加强信息更新、巡查力度。开展全面自查,重点检查是否存在栏目内容未更新、断链错链、信息质量不高、错敏词等问题,确保网站运行正常。
(五)监督保障
我社始终坚持把政府信息公开作为推进法治政府建设一项重要工作,常抓常议,将政务公开与中心工作同部署、同推进、同落实,组建由主要领导、分管领导、办公室负责人构成的政府信息公开领导小组,由办公室牵头具体落实,逐层明确责任人和工作要求。主要领导定期听取政务公开工作汇报,并对政务公开工作提出具体要求,发挥好监督保障执行作用,有序推进各项信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我社政府信息公开工作取得新成效,但仍存在一些不足,主要表现在:信息公开的深度和广度还需进一步拓展;政策解读的质量和效果有待进一步提高。
下一步,我社将继续按照政务公开工作要求,多措并举扎实推进政务公开工作。一是进一步加大对重点领域、重要政策文件的信息公开力度,围绕群众关心关注的热点难点问题,不断拓展公开内容的深度和广度,细化信息公开要素,加强政策解读和回应关切,切实提高政务公开的质量和效果,让群众看得懂、能监督、好参与。二是不断提升政务公开质效,从群众的需求出发,做好政策实质性解读。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。