| 序号 | 采购编号 | 采购名称 | 采购单位 | 采购方式 | 采购品目 | 货物/服务/工程 | 预算金额 | 实际采购 金额 | 节省资金 | 中标供应商名称 | 企业性质 | 结果公告日期 | 采购代理公司 |
| 1 | N5109212024000111 | 蓬溪县6座污水处理厂站采购在线监测设备第三方运维服务项目 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 公开招标 | 其他服务 | 服务 | 4,000,000.00 | 3,580,000.00 | 四川万士邦环境科技有限公司 | 小型企业 | 2025.1.6 | 四川卓知工程项目管理有限公司 | |
| 2 | N5109212024000110 | 蓬溪公安智慧警务三期服务项目 | 蓬溪县公安局 | 公开招标 | 其他系统集成实施服务 | 服务 | 21430000.00 | 19,545,600.00 | 中国电信股份有限公司遂宁分公司 | 2025.1.8 | 四川琪轩招标代理有限公司 | ||
| 3 | N5109212024000109 | 蓬溪县现代农业示范区食用菌大数据平台建设项目(二次) | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | 竞争性磋商 | 其他系统集成实施服务 | 服务 | 2200000.00 | 1,708,000.00 | 蓬溪县金通智城科技有限责任公司 | 小型企业 | 2025.1.8 | 四川正询项目管理有限公司 | |
| 4 | N5109212024000113 | 任隆镇东新溪八角村段河道整治项目 | 蓬溪县水利局 | 竞争性磋商 | 其他水利工程施工 | 工程 | 3115000.00 | 2,795,246.56 | 自贡市聚贤建筑工程有限公司 | 小型企业 | 2025.1.9 | 蓬溪县政府采购中心 | |
| 5 | N5109212024000105 | 2025年蓬溪县创新创业孵化中心服务(二次) | 蓬溪县就业创业促进中心 | 竞争性磋商 | 其他就业服务 | 服务 | 800000.00 | 798,800.00 | 蓬溪县百帮人力资源服务有限公司(联合体中标人) | 中型企业 | 2025.1.10 | 四川葵丰工程咨询有限公司 | |
| 6 | N5109212024000116 | 蓬溪县2023年油菜产业集群项目(社会化服务) | 蓬溪县农业农村局 | 竞争性磋商 | 其他农业服务 | 服务 | 320000.00 | 320000.00 | 蓬溪县汇柠现代农牧有限公司 | 小型企业 | 2025.1.16 | 四川佳元工程项目管理有限公司 | |
| 320000.00 | 320000.00 | 蓬溪泽农农业服务有限公司 | 小型企业 | ||||||||||
| 320000.00 | 320000.00 | 四川一农一禾农业服务有限公司 | 微型企业 | ||||||||||
| 320000.00 | 320000.00 | 遂宁市船山区大农生农机专业合作社 | 小型企业 | ||||||||||
| 320000.00 | 320000.00 | 蓬溪县大地农机专业合作社 | 小型企业 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 |