任隆镇人民政府:
你镇《关于任隆镇2024年第3批农村村民住宅用地农用地转用的请示》(蓬任府〔2024〕121号)收悉,受省政府委托,现批复如下。
一、原则同意农用地转用方案。
二、同意将你镇红五村7组、思源村1组、思源村4组、七宝村2组、七宝村3组、安子沟村3组、双龙村5组、双龙村6组、八角村3组、八角村6组、杨家沟村1组、老马沟村5组、民力村9组1.1145公顷集体农用地(其中:非永久性基本农田0.0132公顷,园地1.0584公顷,林地0.013公顷,草地0公顷,其他农用地0.0299公顷)、未利用地0公顷,合计1.1145公顷土地转为建设用地,作为任隆镇2024年第3批农村村民住宅建设用地。
三、农用地转用批准后,专项用于农村村民住宅建设,由你镇按照国家和省有关规定办理农村宅基地审批手续。相关部门应加强对农村村民住宅建设用地审批、使用的全程监管确保农村村民住宅合法合规建设,保障农村村民住宅的合法权益。
附件:任隆镇2024年第3批农村村民住宅用地农用地转用情况明细表
蓬溪县人民政府
2024年11月13日
附件
任隆镇2024年第3批农村村民住宅建设用地情况明细表
单位:公顷
村 (社区) | 组 | 总面积 | 农用地 | |||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | |||||||||||
小计 | 水田 | 旱地 | 小计 | 果园 | 茶园 | 小计 | 乔木林地 | 灌木林地 | 小计 | 田坎 | 农村道路 | |||
红五村 | 7组 | 0.0581 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0514 | 0.0514 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
思源村 | 1组 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | ||||||||||
思源村 | 4组 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||||||
七宝村 | 2组 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0426 | ||||||||||
七宝村 | 3组 | 0.0883 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
安子沟村 | 3组 | 0.5125 | 0.4788 | 0.4788 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
双龙村 | 5组 | 0.0624 | 0.0606 | 0.0606 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||||
双龙村 | 6组 | 0.0555 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
八角村 | 3组 | 0.0467 | 0.0467 | 0.0467 | ||||||||||
八角村 | 6组 | 0.0633 | 0.0623 | 0.0623 | 0.001 | 0.001 | ||||||||
杨家沟村 | 1组 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0274 | ||||||||||
老马沟村 | 5组 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0426 | ||||||||||
民力村 | 9组 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | ||||||||||
合计 | 1.1145 | 0.0132 | 0.0058 | 0.0074 | 1.0584 | 1.0584 | 0.013 | 0.0106 | 0.0024 | 0.0299 | 0.0009 | 0.0279 | ||
备注:“农用地”一栏中的“其他”是按国标三大类中的一级类中除耕地、园地、林地、草地外的其他农用地