蓬溪县2025年度城乡居民医疗参保缴费标准
人员类别 | 自费金额 | 资助金额 |
普通居民 | 400元/人 | |
特困供养人员 | 400元/人 | |
孤儿 | 400元/人 | |
严重精神障碍患者 | 400元/人 | |
I至II级残疾人 | 400元/人 | |
重点特扶人员 | 400元/人 | |
城乡低保对象 | 100元/人 | 300元/人 |
防止返贫监测对象 | 100元/人 | 300元/人 |
已稳定脱贫人口 | 400元/人 | 2025 年按标准退出 |
人均财政补助 | ≥670 元/人 | |
人均筹资标准 | ≥1070元/人 | |
注:多重特殊身份的资助参保对象按参保个人缴费“就低不就高”、待遇享受“就高不就低”办理;集中征收期结束前(2025年2月28日)已在本地全额自费参加居民医保的资助参保对象,将于征收期结束后完成应资助费款的退费。