一、总体情况
(一)主动公开
2025年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级有关工作安排,依法及时主动公开政府信息,积极回应社会关切,保障公民、法人和其他组织依法获取和使用政府信息的权利,继续把政务公开工作纳入重要议事日程,形成主要领导亲自部署,分管领导组织协调,机关各股室、局属各单位推进落实的常态化机制,做到应公开尽公开。2025年在蓬溪县门户网站上发布信息60条。其中,工作动态信息22条;公告公示信息20条;住房保障信息10条;其他信息8条。
(二)依申请公开
畅通受理渠道,及时受理依申请公开来件来信,依法依规按时限要求办理,对答复合理合法但群众不理解的,耐心细致做好解释工作,全年收到网站依申请公开8件,已全部按时办结。
(三) 政府信息管理
我局严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,健全完善信息填报和信息发布 “三审三校” 制度,严把政治关、法律关、政策关、文字关和保密关,从源头上确保政务信息公开安全、规范、准确。同时,建立健全信息更新和清理机制,定期对已公开的信息进行梳理、更新和维护,及时撤换失效信息,确保公开内容的时效性和有效性。本年度,我局未发布规范性文件。
(四)公共平台建设
我局根据政务公开的标准和要求,及时更新本机关主动公开标准目录,及时上传、修改相关内容,确保群众能够获取并查阅到精准信息。
(五)监督保障
我局高度重视政府信息公开工作,明确责任,建立健全组织领导机制,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能股室抓落实,严格落实信息发布“三审三校”制度,指定专人负责信息的录入和发布,确保发布信息准确。并结合年度政务公开工作要点,优化考核内容,发挥导向作用。2025年,未发生政府信息公开需追究责任的情况。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 47 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作存在的主要问题:公开信息及时性不够,尤其在政务基层信息和民生项目领域公开不及时,存在信息更新滞后的问题。为进一步抓好抓实政府信息公开工作,我局制定了如下改进措施:一是按照《信息报送工作制度》,规范、及时、高效公开工作信息,确保信息的时效性和真实性。避免信息有误、漏报、未报、错报等问题的发生。二是完善审核制度。明确各层级审核责任,严格执行“三审三校”的多轮审核流程,严格遵守上网信息管理坚持“谁上网谁负责、谁发布谁负责”的原则,未经审核校对的信息一律不准发布。确保文稿质量不出错。三是健全信息公开工作机制,加强业务培训,提升工作人员信息公开意识和能力,推动信息公开工作常态化、规范化运行。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。