蓬溪县交通运输综合行政执法大队2026年1月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏发汽车服务中心二分店 | 1.14 | 1、烤漆房日常维护检查表; 2、重要物品的购置、使用、管理台账; 3、举升机日常维护检查表; 4、安全会议、培训记录; 5、危废间; 6、灭火器 | 1、无2025年12月安全会议记录; 2、危废间未上锁 | 已完成整改 |
02 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县路逸汽修服务有限公司 | 1.14 | 1、安全生产每周巡查记录表; 2、安全、消防、环保隐患排查记录表; 3、危废转移联单; 4、培训记录; 5、污染防治设施设备的购置、维保台账; 6、各种废弃物的收集、处理、回收台账; 7、消防安全演练; 8、应急预案 | 应急预案无纸质资料 | 已完成整改 |
03 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县思铂利汽车服务中心 | 1.22 | 1、安全会议记录; 2、危险废物转移联单; 3、各种废弃物的收集、处理、回收台账; 4、举升机日常检查维修记录表; 5、危废间 | 1、安全会议记录无照片; 2、危废间未更换标识 | 已完成整改 |
04 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县正东汽修厂 | 1.22 | 1、各种废弃物的收集、处理、回收台账; 2、重要物品的购置、使用、管理台账; 3、危险废物转移联单; 4、培训记录; 5、危废间; 6、灭火器 | 1、废弃物品台账2025年9月后无记录; 2、重要物品的购置、使用、管理台账2025年9月后无记录; 3、安全会议记录无2025年2月后的记录 | 已完成整改 |
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 1.26 | 1、车辆技术档案; 2、驾驶员资料档案; 3、安全会议记录; 4、车辆安全隐患检查表; 5、GPS监控日志台账; 6、车辆违章处理台账 | 未定期召开安全管理会议 | 已完成整改 |
06 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 1.21 | 1、核查川JG**72、川J9**81夜间禁行情况; 2、核查川J2**68、川JD**97疲劳驾驶情况; 3、核查川JE**97超速运行情况:川JH**66(超员一人)、川J5**0C、川J2**99、川JG**81、川J1**1K,检查违法违规驾驶人学习情况; 4、安全培训情况 | 夜间禁行和超员驾驶员需进行从业资格扣分 | 已完成整改 |
07 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 1.22 | 1、安全会议记录; 2、重大安全隐患排查记录; 3、安全教育培训记录; 4、车辆驾驶员酒精检查资料; 5、安全环保例会; 6、驾驶员档案 | 未发现问题 | 未发现问题 | |
08 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 1.22 | 1、安全会议记录; 2、重大安全隐患排查记录; 3、安全教育培训记录; 4、车辆驾驶员酒精检查资料; 5、安全环保例会; 6、驾驶员档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 蓬溪金和机动车驾驶培训有限公司 | 1.14 | 1、安委会会议记录; 2、教学车辆安全检查、隐患排查情况登记表; 3、车辆技术档案(川J5**8学、川J5**0学); 4、二级维护全年计划清单; 5、教练员档案; 6、车辆维护和车辆安全隐患排查表 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2026年2月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 2.11 | 1、机动车维修经营备案表; 2、危险废物转移联单; 3、各种废弃物的收集、处理、回收台账; 4、维修人员特种作业操作证; 5、举升机日常维护检查表 | 安全生产突发事故应急预案中未明确机构人员 | 已完成整改 |
02 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽修厂 | 2.13 | 1、危废转移联单; 2、培训记录; 3、废机油台账(各种废弃物的收集、处理、回收台账); 4、污染防治设施设备的购置、保养、使用台账; 5、安全会议记录; 6、安全承诺书; 7、安全生产费用提取及使用登记表; 8、危废间 | 生产费用提取使用明细无记录 | 已完成整改 |
03 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 2.13 | 1、危废台账; 2、危险废物转移联单; 3、培训记录; 4、安全生产费用提取及使用登记表; 5、举升机日常检查维护记录台账; 6、安全承诺书; 7、危废间 | 无安全生产基金账户;无安全承诺书 | 已完成整改 |
04 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县福临汽车修理厂 | 2.13 | 1、危废台账; 2、危废转移联单; 3、举升机日常检查维护检查记录; 4、每月安全例会; 5、安全生产费用提取及使用登记表; 6、安全生产承诺书; 7、危废间 | 无安全生产基金账户;无安全承诺书 | 已完成整改 |
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市顺弘豆豆商贸有限公司 | 2.13 | 1、会议记录; 2、GPS监控日志台账; 3、车辆技术档案、驾驶员档案(卢*强川J6**0H、刘*强川J6**86); 4、驾驶员违章处理台账; 5、两类人员安全生产资质 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 2.10 | 1、春运安全生产工作方案; 2、2026年安全专题会; 3、GPS违规处理台账; 4、车辆违规扣分处理; 5、车辆技术状况检查台账; 6、川J6**98、川J7**3K、川J1**03车辆技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 2.11 | 1、驾驶员安全例会; 2、安全生产隐患排查记录表; 3、川J5**62、川J5**90、川J5**88车辆档案资料; 4、GPS监控日志表 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 2.11 | 1、驾驶员安全例会; 2、安全生产隐患排查记录表; 3、川J8**00、川J2**1W车辆档案资料; 4、GPS监控日志表 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 2.10 | 1、车辆安全检查登记表; 2、川J5**1学、川J6**6学、川J6**8学车辆技术档案; 3、教练员安全责任承诺书 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2026年3月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 3.4 | 1、安全例会; 2、驾驶员安全教育培训; 3、驾驶员酒精检测记录表; 4、春运期间值班记录表; 5、春运期间专项安全检查记录表; 6、驾驶员档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 3.16 | 1、GPS违规处理台账; 2、安全会议记录; 3、驾驶员培训记录 | 安全工作例会有1人未签字,未补课 | 已完成整改 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 3.4 | 1、安全例会; 2、驾驶员安全教育培训; 3、驾驶员酒精检测记录表; 4、春运期间值班记录表; 5、春运期间专项安全检查记录表; 6、驾驶员档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪金和机动车驾驶培训有限公司 | 3.17 | 1、车辆技术档案; 2、教练车辆安全检查表; 3、安全生产培训会议; 4、金和驾校安委会会议记录 | 车辆维护记录、周期记录需完善 | 已完成整改 |
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 四川捷顺程混凝土有限公司 | 3.17 | 1、道路车辆技术档案(川J6**92,川J9**0(挂)、川J6**05); 2、安全例会 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县福临汽车修理厂 | 3.19 | 1、危废转移联单; 2、安全生产承诺书; 3、安全例会记录; 4、危废收集,处理,回收台账; 5、危废回收委托协议; 6、二级维护电子档案(川J5**13,川J2**36); 7、机动车维修经营备案表 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽车修理厂 | 3.19 | 1、二级维护检测记录(川J2**05、川J3**8学、川JF**49)二级维护电子档案; 2、污染防治设施设备的购置、保养、使用台账; 3、会议记录; 4、培训记录台账; 5、危废转移联单; 7、危废委托收集协议; 8、危废入库记录; 9、举升机日常检查维护记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏达汽修厂 | 3.19 | 1、危废回收委托协议; 2、安全培训会议记录(要求以后的培训记录附有照片); 3、机动车维修经营备案表; 4、安全生产管理制度; 5、二级维护电子档案(川AG**62,川R8**78) | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 3.19 | 1、车辆二级维护检测报告(川J6**0D、川J1**9D、川J5**11、川J5**9D); 2、医废车辆技术档案(川J6**17、川J2**1W); 3、设施、设备(修理厂的二级维护设施,设备); 4、机动车维修经营备案表; 5、危废转移联单; 6、危废收集协议; 7、危废处置委托协议; 8、消防培训、演练 | 1、转角仪未配备(预计2026年3月20日配备到位); 2、二级维护项目检验不齐,转向盘最大自由转动量未检测,要求二级维护将该项纳入检验项目 | 已完成整改 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2026年4月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 4.1 | 1、客运站旅客运输车辆出站登记表; 2、安全隐患排查情况公示; 3、安检情况(客运站); 4、车辆技术档案; 5、三月安全例会; 6、三月安全警示教育培训会; 7、三月违规处理情况; 8、驾驶员档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 4.1 | 1、安全例会; 2、安全隐患排查表; 3、驾驶员档案; 4、GPS监控日志; 5、车辆二级维护计划表; 6、车辆技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 4.1 | 1、医废驾驶员、押运员专题会; 2、安全教育培训会; 3、车辆日常安全隐患排查表; 4、驾驶员档案; 5、GPS监控日志; 6、车辆二级维护计划; 7、车辆技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县金和机动车驾驶培训有限公司 | 4.27 | 1、车辆技术档案; 2、教练员体检报告; 3、教练车辆安全检查表; 4、安全会议; 5、管理人员安全会议 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市顺弘豆豆商贸有限公司 | 4.15 | 1、安全生产管理人员会议记录; 2、违章车辆处理台账; 3、车辆安全监控台账; 4、车辆技术档案; 5、驾驶员技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县陈师汽修厂 | 4.16 | 1、重要物品的购置使用管理台账; 2、危废台账; 3、危废转移联单; 4、烤漆房日常维护检查表; 5、安全会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县昌达汽车维修厂 | 4.16 | 1、危废台账; 2、危废转移联单; 3、举升机日常维护检查表; 4、三月安全会议记录; 5、消防安全 | 三月安全会议记录不完善 | 已完成整改 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 4.28 | 1、举升机维护记录; 2、废弃物收集、处理、回收台账; 3、安全培训会议记录; 4、危废转移联单 | 1、安全培训会议记录未附照片; 2、废弃物收集、处理、回收台账2.9后无记录 | 已完成整改 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县思铂利汽车服务中心 | 4.28 | 1、废弃物收集、处理、回收台账; 2、安全会议培训记录; 3、危废转移联单; 4、举升机维护记录 | 1、废弃物收集处理回收台账未分类记录; 2、无3月安全会议记录 | 已完成整改 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2026年5月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 5.6 | 1、十年以上老旧车辆专项排查台账; 2、川J2**62、川J2**9R车辆技术档案; 3、车辆安全检测登记表; 4、违规扣分处理台账; 5、4月驾驶员安全会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 5.6 | 1、安全检查记录台账; 2、安全例会(驾驶员); 3、防汛抢险应急预案; 4、二季度安全会议记录; 5、车辆日常安全隐患记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 5.6 | 1、驾驶员安全例会; 2、二季度安全会议记录; 3、安全教育培训记录(驾驶员、押运员); 4、车辆日常安全隐患排查记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 5.25 | 1、川J5**8学、川J5**0学、川J3**0学车辆技术档案; 2、安全培训会议户记录; 3、教练车辆安全检查表; 4、教练员技术档案; 5、主要负责人安全隐患排查记录 | 主要负责人安全隐患排查4月未召开,要求负责人到任后立即进行安全隐患排查. | 已完成整改 |
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 5.13 | 1、安全会议记录; 2、违章车辆处理台账; 3、车辆技术档案(川J6**2X、川J6**7V); 4、车辆二级维护车辆资料; 5、综合应急预案、汛期应急防范措施 | 要求落实“一月一报告”制度 | 已完成整改 |
06 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县锦瑞鸿汽修服务有限公司 | 5.12 | 1、安全培训记录; 2、危废处理台账; 3、安全隐患作业台账; 4、危废间; 5、废机油转移联单 | 废机油桶未做地面防渗 | 已完成整改 |
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽车修理厂 | 5.12 | 1、危废合同及危废转移联单; 2、安全生产会议记录; 3、重要物品的购置保养使用台账; 4、各种废弃物收集处理回收台账; 5、机动车维修经营备案表; 6、危废间; 7、灭火器 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县路逸汽修服务有限公司 | 5.12 | 1、安全生产会议记录; 2、重要物品的购置保养使用台账; 3、危废间; 4、灭火器; 5、安全事故应急预案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县鑫领域汽车维修服务有限公司 | 5.19 | 1、安全会议记录; 2、危废台账; 3、机动车备案表; 4、防污染事件记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2026年6月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 6.22 | 1、GPS违规处理台账; 2、违规扣分处理台账; 3、汛期重大风险隐患整治台账; 4、安全教育培训记录; 5、川J8**57、川J9**9N车辆技术档案; 6、川J9**7T、川J0**00车辆驾驶员档案; 7、汛期应急预案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 6.22 | 1、安全会议记录; 2、汛期应急预案及汛期值班表; 3、安全生产隐患排查记录表; 4、驾驶员技术档案; 5、川J5**38、川J5**62车辆技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 6.22 | 1、驾驶员、押运员技术档案; 2、车辆技术档案; 3、车辆日常安全隐患排查记录表; 4、安全会议记录 | 川J2**1W医废车行驶证资料未更新 | 已完成整改 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 6.22 | 1、隐患排查情况登记表; 2、川J5**8学、川J5**8学、川J5**6学车辆技术档案; 3、安全会议记录; 4、教练员档案; 5、应急预案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市恒基混凝土有限公司 | 6.5 | 1、车辆技术档案; 2、GPS监控日志; 3、二级维护计划表; 4、“两类人员”安全考核合格证书; 5、关于公司安全员的任命通知 | 1、二级维护计划表与实际二级维护时间有误差; 2、“两类人员”刘*和、王*国、李*未取得道路运输“两类人员”安全考核合格证 | 1、二级维护计划表已完成整改; 2、“两类人员”未取得安全考核合格证一案正在移交市支队查处 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 6.16 | 1、道路运输经营许可; 2、两类人员安全考核合格证明; 3、安全生产费用支出台账; 4、安全会议记录; 5、川J5**95、川J6**54、川J6**3J车辆档案资料; 6、车辆违规处理台账; 7、车辆GPS监控日志 | 1、道路运输经营许可证上经营地址与实际不符,需要变更; 2、车辆技术档案存在未更新情况,川J5**95道路运输证未更新,川J6**54特种设备使用证未更新; 3、未设置专门的车辆技术机构,未配备技术负责人和车辆技术管理人员; 4、会议室灭火器过期 | 已完成整改 |
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 6.2 | 1、安全培训会议记录; 2、举升机日常维修检查台账; 3、烤漆房日常维护检查表; 4、各种废弃物的收集,回收处理台账; 5、危废转运联单; 6、危废处置委托合同; 7、消防安全 | 2026年危废处置委托合同未提供 | 已完成整改 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县思铂利汽车服务中心 | 6.2 | 1、各种废弃物收集、处理、回收台账; 2、举升机日常检查维护台账; 3、危废转移联单; 4、安全培训会议记录; 5、消防安全; 6、危废间 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县陈师汽修厂 | 6.2 | 1、举升机日常维护检查表; 2、危废台账; 3、烤漆房日常维护台账; 4、危废转移联单; 5、消防安全; 6、危废间 | 未发现问题 | 未发现问题 |
10 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县昌达汽车维修厂 | 6.2 | 1、安全会议记录; 2、各种废弃物收集; 3、处理回收台账; 4、危废转移联单; 5、危废间; 6、消防安全; 7、举升机日常检查记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |