| 序号 | 采购编号 | 采购名称 | 采购单位 | 采购方式 | 采购品目 | 货物/服务/工程 | 预算金额 | 实际采购 金额 | 节省资金 | 中标供应商名称 | 企业性质 | 结果公告日期 | 采购代理公司 |
| 1 | N5109212024000117 | 蓬溪县行政大楼2025-2027年度物业管理服务(三次) | 蓬溪县机关事务保障中心 | 竞争性磋商 | 物业管理服务 | 服务 | 1,660,000.00 | 1,560,000.00 | 四川山重物业服务有限责任公司 | 微型企业 | 2025.2.11 | 蓬溪县政府采购中心 | |
| 2 | N5109212025000005 | 2025年学生课业簿册采购 | 蓬溪县教育和体育局 | 询价 | 其他文教用品 | 货物 | 1200000.00 | 1,200,000.00 | 四川省蓬溪中学印刷厂 | 微型企业 | 2025.2.14 | 四川北辰招投标代理有限公司 | |
| 3 | N5109212025000006 | 高峰山古建筑群防雷工程 | 蓬溪县文化广播电视和旅游局 | 公开招标 | 气象仪器 | 货物 | 2,360,000.00 | 1,790,007.20 | 中科天际科技股份有限公司 | 2025.2.17 | 四川卓知工程项目管理有限公司 | ||
| 4 | N5109212025000003 | 构建现代化医院管理体系咨询服务 | 蓬溪县中医医院 | 竞争性磋商 | 其他服务 | 服务 | 450000.00 | 392,000.00 | 成都达思康医院管理有限公司 | 微型企业 | 2025.2.18 | 四川恒伟新业工程技术有限公司 | |
| 5 | N5109212025000002 | 蓬溪县水资源基础调查项目 | 蓬溪县自然资源和规划局 | 竞争性磋商 | 技术测试和分析服务 | 服务 | 800000.00 | 748,000.00 | 鑫辉智云集团有限公司 | 小型企业 | 2025.2.18 | 四川北辰招投标代理有限公司 | |
| 6 | N5109212024000115 | 工程造价鉴定服务 | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | 竞争性磋商 | 工程造价鉴定服务 | 服务 | 673276.80 | 336,638.40 | 四川乐咨工程项目管理有限公司 | 小型企业 | 2025.2.18 | 四川永广兴工程项目管理有限公司 | |
| 7 |