一、总体情况
蓬溪经开区于2020年1月正式挂牌成立,辖金桥和上游两个片区,政府信息公开工作由两个片区统筹进行,蓬溪经开区政府信息公开账号下设上游片区和金桥片区2个政府信息公开子账号,两个片区分别明确一名班子成员分管政府信息公开工作,分别明确1名干部负责政府信息公开具体业务。2020年,蓬溪经开区按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,严格执行信息填报责任人初审、股室负责人审核、分管领导审发的“三审”责任制,抓好落实政府信息公开工作,全年公开各类政府信息481条,圆满完成了政府信息公开工作目标任务,总体情况如下。
按照《条例》规定,本单位2020年主动公开政府信息481条,其中概况类信息8条:机构职能1条;领导简介及分工6条;内设、直属机构1条。文件类信息314条:政策文件71条;文件解读243条。动态类信息154条:规划计划4条;工作动态150条。财政类信息2条:预决算及“三公”经费2条。其他类信息3条:政府信息公开工作年度报告1条;政府信息公开指南2条。协助办理金桥镇过军坝村民依申请公开事项1件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.政府信息公开不够及时。目前政府信息公开工作总体上重视程度不够,主要领导对政府信息公开工作安排部署不多,业务人员专业性不强,收集政府信息缺乏敏锐度,业务股室提交工作动态不主动、不积极。下一步工作中,我们要从思想上高度重视,认真研究政府信息公开工作要求,落实具体责任,思想与行动保持高度一致,做好政府信息公开工作,推动服务型政府建设,提高政府工作的透明度。
2.政府信息公开类别不够全面。目前我区政府信息公开工作多数针对区直属各部门业务和动态,对辖区各村(社区)、城市居民小区关注较少,覆盖面不全;对工业企业方面工作公开较多,疫情防控工作方面信息公开较少。下一步工作中,我区要严格按照基层政务公开标准目录公开相关栏目,确保工作落实到位。
3.政府信息公开制度还需要进一步完善。目前我区对于信息公开政策执行力度不严,日常工作开展不够扎实,没有形成完备的政府信息公开运行体系,政府信息公开资料归档不全面,公开的部分信息类别划分混乱。下一步工作中,我区将严格按照政府信息公开的要求,明确日常工作责任分工、人员计划安排、公开方式方法等具体内容,进一步加强政府信息公开政策执行力度,夯实政府信息公开的基础。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项