根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律法规规定,现将新建成都至达州至万州铁路(蓬溪段)工程征收土地有关事项公告如下。
一、征收土地批准情况
2024年2月6日,四川省人民政府《关于新建成都至达州至万州铁路(遂宁段)工程建设用地的批复》(川府土〔2024〕78号)同意新建成都至达州至万州铁路(蓬溪段)工程建设用地方案和农用地转用方案。
二、征收土地基本情况
本次征收蓬溪县鸣凤镇、大石镇、赤城镇和普安街道10个村29个组的集体农用地69.3464公顷(其中:非永久基本农田耕地34.7324公顷,园地4.5487公顷,林地19.5538公顷,草地0.3419公顷,其他农用地10.1696公顷)、集体建设用地3.2961公顷、集体未利用地0.0055公顷、国有建设用地0.1363公顷、国有未利用地0.0439公顷,合计72.8282公顷,详见下表。
征收土地明细表
单位:公顷
被征地单位名称 | 土地总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||
县 | 乡镇 | 村 | 组 | 合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | 合计 | 合计 | ||
蓬 溪县 | 鸣凤镇 | 下寺村 | 6组 | 0.338 | 0.338 | 0.2565 | 0.0815 | ||||||
下寺村 | 5组 | 2.4072 | 2.2688 | 1.5586 | 0.0756 | 0.2343 | 0.4003 | 0.1384 | |||||
下寺村 | 4组 | 1.4794 | 1.4794 | 0.612 | 0.2619 | 0.4981 | 0.1074 | ||||||
下寺村 | 3组 | 1.3585 | 1.1803 | 0.831 | 0.031 | 0.3183 | 0.1782 | ||||||
村小计 | 5.5831 | 5.2665 | 3.2581 | 0.3375 | 0.7634 | 0.9075 | 0.3166 | ||||||
晒金村 | 8组 | 0.3808 | 0.3808 | 0.2016 | 0.1792 | ||||||||
晒金村 | 7组 | 1.6278 | 1.6278 | 0.9174 | 0.4811 | 0.2293 | |||||||
晒金村 | 5组 | 2.6878 | 2.2154 | 0.6187 | 0.0234 | 1.1552 | 0.4181 | 0.4724 | |||||
晒金村 | 10组 | 3.2958 | 3.196 | 2.2458 | 0.2286 | 0.7216 | 0.0998 | ||||||
村小计 | 7.9922 | 7.42 | 3.9835 | 0.0234 | 1.8649 | 1.5482 | 0.5722 | ||||||
青杠村 | 5组 | 2.2875 | 2.1808 | 1.1553 | 0.0233 | 0.6569 | 0.3453 | 0.1067 | |||||
村小计 | 2.2875 | 2.1808 | 1.1553 | 0.0233 | 0.6569 | 0.3453 | 0.1067 | ||||||
红光村 | 9组 | 8.9242 | 8.4625 | 4.8177 | 0.8906 | 1.4537 | 1.3005 | 0.4617 | |||||
红光村 | 8组 | 3.7345 | 3.6507 | 2.7374 | 0.0216 | 0.2506 | 0.6411 | 0.0838 | |||||
红光村 | 7组 | 4.1186 | 3.9325 | 2.5935 | 0.4633 | 0.1149 | 0.7608 | 0.1861 | |||||
红光村 | 5组 | 1.1059 | 0.9954 | 0.6181 | 0.1899 | 0.1874 | 0.1105 | ||||||
红光村 | 4组 | 1.6135 | 1.6083 | 0.9833 | 0.1515 | 0.1713 | 0.3022 | 0.0052 | |||||
村小计 | 19.4967 | 18.6494 | 11.75 | 1.527 | 2.1804 | 3.192 | 0.8473 | ||||||
拱桥坡村 | 5组 | 1.0638 | 0.9562 | 0.5395 | 0.2818 | 0.1349 | 0.1076 | ||||||
拱桥坡村 | 4组 | 3.5293 | 3.5293 | 2.1941 | 0.7553 | 0.5799 | |||||||
村小计 | 4.5931 | 4.4855 | 2.7336 | 1.0371 | 0.7148 | 0.1076 | |||||||
大桥村 | 8组 | 2.4656 | 2.3002 | 1.063 | 0.343 | 0.6338 | 0.2604 | 0.1654 | |||||
大桥村 | 5组 | 0.809 | 0.6621 | 0.1443 | 0.184 | 0.2999 | 0.0339 | 0.1469 | |||||
大桥村 | 4组 | 1.9852 | 1.8168 | 0.4499 | 0.4722 | 0.7822 | 0.1125 | 0.1684 | |||||
大桥村 | 1组 | 2.0514 | 1.9277 | 1.159 | 0.3365 | 0.1509 | 0.2813 | 0.1237 | |||||
村小计 | 7.3112 | 6.7068 | 2.8162 | 1.3357 | 1.8668 | 0.6881 | 0.6044 | ||||||
鸣凤镇小计 | 47.2638 | 44.709 | 25.6967 | 3.2469 | 8.3695 | 7.3959 | 2.5548 | ||||||
大石镇 | 连二寨村 | 4组 | 4.4877 | 4.3259 | 0.2384 | 0.223 | 3.7361 | 0.1284 | 0.1618 | ||||
连二寨村 | 3组 | 2.8983 | 2.7416 | 0.5183 | 0.1665 | 1.9196 | 0.1372 | 0.1567 | |||||
村小计 | 7.386 | 7.0675 | 0.7567 | 0.3895 | 5.6557 | 0.2656 | 0.3185 | ||||||
雷洞山村 | 7组 | 1.658 | 1.658 | 0.2102 | 0.0726 | 1.1875 | 0.1322 | 0.0555 | |||||
雷洞山村 | 6组 | 0.7257 | 0.7257 | 0.1513 | 0.5452 | 0.0292 | |||||||
雷洞山村 | 5组 | 6.621 | 6.5263 | 2.9734 | 0.4299 | 1.8876 | 0.2097 | 1.0257 | 0.0947 | ||||
村小计 | 9.0047 | 8.91 | 3.3349 | 0.5025 | 3.6203 | 0.3419 | 1.1104 | 0.0947 | |||||
大石镇小计 | 16.3907 | 15.9775 | 4.0916 | 0.892 | 9.276 | 0.3419 | 1.376 | 0.4132 | |||||
赤城镇 | 长虹村 | 3组 | 1.8181 | 1.7421 | 0.5833 | 0.2375 | 0.757 | 0.1643 | 0.0705 | 0.0055 | |||
长虹村 | 2组 | 5.3095 | 5.1245 | 3.1494 | 0.0471 | 0.9927 | 0.9353 | 0.185 | |||||
长虹村 | 1组 | 1.6092 | 1.5366 | 1.0002 | 0.1252 | 0.1586 | 0.2526 | 0.0726 | |||||
村小计 | 8.7368 | 8.4032 | 4.7329 | 0.4098 | 1.9083 | 1.3522 | 0.3281 | 0.0055 | |||||
赤城镇小计 | 8.7368 | 8.4032 | 4.7329 | 0.4098 | 1.9083 | 1.3522 | 0.3281 | 0.0055 | |||||
普安 街道 | 任家桥村 | 2组 | 0.2567 | 0.2567 | 0.2112 | 0.0455 | |||||||
蓬溪县集体土地合计 | 72.6480 | 69.3464 | 34.7324 | 4.5487 | 19.5538 | 0.3419 | 10.1696 | 3.2961 | 0.0055 | ||||
蓬溪县水利局 | 0.1802 | 0.1363 | 0.0439 | ||||||||||
国有土地合计 | 0.1802 | 0.1363 | 0.0439 | ||||||||||
合计 | 72.8282 | 69.3464 | 34.7324 | 4.5487 | 19.5538 | 0.3419 | 10.1696 | 3.4324 | 0.0494 | ||||
三、征收土地实施内容
该项目拟于公告之日起实施征收工作,征收土地补偿标准按照《蓬溪县人民政府关于公布实施全县征收农用地区片综合地价标准的公告》(蓬府公〔2023〕33号)执行,人员安置及社会保障,按照该项目《征地补偿安置方案公告》(蓬府公〔2022〕41号)执行。凡从该项目《土地征收启动公告》(蓬府公〔2022〕38号)之日起,被征地农村集体经济组织和农户在征收范围内抢栽、抢种、抢建的不予补偿。
四、其他事项
被征地农村集体经济组织、农户或者其他权利人对本公告所属的《四川省人民政府关于新建成都至达州至万州铁路(遂宁段)工程建设用地的批复》(川府土〔2024〕78号)有异议的,应当在本公告发布之日起60日内向省人民政府提起行政复议申请。行政复议期间,除法定情形外,不停止土地征收的实施。