政府信息公开

农机购置补贴公示

来源:蓬溪县人民政府 发布时间:2023-08-18 15:20 浏览次数: 字体: [ ] 打印
蓬溪县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5109210123000038 赤城镇 长发店村 3组 包建华 饲料(草)粉碎机 宜昌元龙科技有限公司 饲料粉碎机 9FZ-56-16 蓬溪县联发农机经营部 1.00 3535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1076.00 1076.00
5109210123000039 赤城镇 长发店村 3组 包建华 饲料混合机 宜昌元龙科技有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 蓬溪县联发农机经营部 1.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.00 768.00
5109210123000040 赤城镇 长青村 1组 陈安胜 碾米机 乐山瓒鑫机械有限公司 碾米机 6N-40 蓬溪县赤城镇代明机电门市部 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5109210123000041 赤城镇 长青村 1组 陈安胜 饲料(草)粉碎机 乐山瓒鑫机械有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 蓬溪县赤城镇代明机电门市部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5109210123000042 赤城镇 长青村 1组 郭军 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 蓬溪县联发农机经营部 1.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5109210123000043 赤城镇 长青村 1组 郭军 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 蓬溪县联发农机经营部 1.00 454.50 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5109210123000046 赤城镇 莲珠桥村 3组 熊传广 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 蓬溪县联发农机经营部 1.00 454.50 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5109210123000047 赤城镇 莲珠桥村 3组 熊传广 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 蓬溪县联发农机经营部 1.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5109210123000048 赤城镇 两河口村 6牟 王成栋 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 射洪市燕子农机经营部 1.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109210123000049 赤城镇 长发店村 2组 李文林 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 蓬溪县联发农机经营部 1.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5109210123000050 赤城镇 长发店村 2组 李文林 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 蓬溪县联发农机经营部 1.00 454.50 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5109210123000051 赤城镇 屏风村 3组 苏成中 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 射洪市燕子农机经营部 1.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109210123000052 赤城镇 屏风村 6组 杨昌珍 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 射洪市燕子农机经营部 1.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109210223000029 新会镇 长兴社区 会宇街 陈友财 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 射洪市燕子农机经营部 1.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109210223000030 新会镇 川江村 6 巫邦兴 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 射洪市燕子农机经营部 1.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109210323000088 文井镇 顺天村 2 蓬溪县顺天村种植专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T20P农业无人飞机 3WWDZ-20A 遂宁吉峰农机汽车贸易有限公 1.00 36500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00 9000.00
5109210323000098 文井镇 文峰社区 6 黄昭友 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 射洪市燕子农机经营部 1.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109210323000099 文井镇 黄连嘴村 5 吕军祥 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 射洪市燕子农机经营部 1.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109210323000100 文井镇 黄连嘴村 5 吕中用 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 射洪市燕子农机经营部 1.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109210323000102 文井镇 马鞍山村 3 徐素芳 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 射洪市燕子农机经营部 1.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109210323000103 文井镇 黄连嘴村 5 吕云俊 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 射洪市燕子农机经营部 1.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109210423000080 明月镇 何家坝村 1 陈啟翠 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 蓬溪县联发农机经营部 1.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5109210423000081 明月镇 何家坝村 1 陈啟翠 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 蓬溪县联发农机经营部 1.00 454.50 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5109210423000092 明月镇 新市村 6 唐均严 碾米机 贵州达榕盛农机制造有限公司 碾米机 6NF-4 顺庆区嘉禾农机经营部 1.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5109210423000093 明月镇 新市村 6 唐均严 饲料(草)粉碎机 贵州达榕盛农机制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 顺庆区嘉禾农机经营部 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5109210523000044 槐花镇 凤凰村 5组3号 唐道海 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 蓬溪县联发农机经营部 1.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5109210723000010 常乐镇 新凌村 5 黄仁勇 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 射洪市海洲农机有限公司 1.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18100.00 18100.00
5109210723000013 常乐镇 岳成村 7 何开军 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 射洪市燕子农机经营部 1.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109210823000013 红江镇 马岩村 1社15号 吴立水 打(压)捆机 山东鲁森畜牧机械有限公司 圆捆机 9QYG-0.5 山东鲁森畜牧机械有限公司 1.00 19000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5600.00 5600.00
5109210923000034 大石镇 泉程村 4组 唐和平 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造股份有限公司 微耕机 现:1WG-6.3(G4)(原:1WG-6.3) 射洪市宏华农机经营部 1.00 4200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211023000011 宝梵镇 长海村 1 蒋美兰 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 蓬溪县联发农机经营部 1.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5109211023000012 宝梵镇 长海村 1 蒋美兰 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 蓬溪县联发农机经营部 1.00 454.50 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5109211023000013 宝梵镇 宝梵村 9 陈伟 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料(草)粉碎机 9FQ-40 蓬溪县联发农机经营部 1.00 2201.80 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 461.00
5109211023000014 宝梵镇 云盘咀村 6 胡兴国 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) 射洪市燕子农机经营部 1.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211023000015 宝梵镇 云盘咀村 6 胡兴国 饲料(草)粉碎机 乐山瓒鑫机械有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 蓬溪县赤城镇代明机电门市部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5109211023000016 宝梵镇 云盘咀村 6 胡兴国 碾米机 乐山瓒鑫机械有限公司 碾米机 6N-40 蓬溪县赤城镇代明机电门市部 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5109211023000017 宝梵镇 鹤桥村 1 廖明菊 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 蓬溪县联发农机经营部 1.00 3636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211123000026 吉祥镇 双江村 10 蓬溪县一宁种植专业合作社 单粒(精密)播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 玉米免耕施肥精播机 2BYFSF-4D 绵阳南冠农机有限公司 1.00 12260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1600.00 1600.00
5109211223000080 鸣凤镇 天门村 9 蓬溪县明蓉农机专业合作社 穴播机 河北农哈哈机械集团有限公司 玉米施肥穴播机 2BYFX-3 四川科乐丰农业机械有限公司 1.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
5109211223000094 鸣凤镇 田沟村 2 蒋俊 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211223000096 鸣凤镇 晒金村 4 刘元贞 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 射洪市剑楠农机经营部 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5109211323000043 任隆镇 白坭垭村 5 王利娟 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000044 任隆镇 白坭垭村 5 胡宗光 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000045 任隆镇 依姑村 1 曾国才 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000046 任隆镇 白坭垭村 5 刘安学 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000047 任隆镇 幸福桥村 5 罗通海 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000048 任隆镇 白坭垭村 2 李武俊 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000049 任隆镇 万寿社区 3 王勤保 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000050 任隆镇 黑白沟村 1 彭华蓉 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000052 任隆镇 白坭垭村 3 杨绪发 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000054 任隆镇 老马沟村 5 伍友中 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000055 任隆镇 八角村 7 黄伟 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000056 任隆镇 杨家沟村 9 曾统新 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000057 任隆镇 依姑村 3 黄光云 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000058 任隆镇 白坭垭村 2 胡志全 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000060 任隆镇 白坭垭村 1 蒋业华 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211323000061 任隆镇 八角村 1 刘流 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 蓬溪县联发农机经营部 1.00 3636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211423000008 高升乡 门子垭村 8 汪文平 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211423000009 高升乡 门子垭村 4 任七成 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211423000010 高升乡 门子垭村 5 任容华 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211423000011 高升乡 门子垭村 5 任一光 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211423000012 高升乡 门子垭村 10 汪洋泉 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5109211623000008 荷叶乡 平桥村 7 全琼 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000009 荷叶乡 青溪村 8 潘凤 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000010 荷叶乡 青溪村 9 蒋知华 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG6.3-135FC-Z(G4)(原:1WG6.3-135FC-Z) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000011 荷叶乡 青溪村 8 杨银秀 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000012 荷叶乡 定水村 6 全燕芳 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000013 荷叶乡 定水村 6 潘昭训 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000014 荷叶乡 青溪村 7 蒋作俊 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000015 荷叶乡 平桥村 4 杨建平 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.1-C(G4)(原:1WG-4.1-C) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000017 荷叶乡 青溪村 9 蒋风光 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000018 荷叶乡 平桥村 5 杨勤元 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.1-C(G4)(原:1WG-4.1-C) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000019 荷叶乡 定水村 5 潘伍 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000020 荷叶乡 荷花街社区 1 梁立云 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5109211623000021 荷叶乡 定水村 6 蒋素兰 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公 微耕机 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) 蓬溪县三凤镇蒋海军农机配件门市部 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
合计                   75.0 334083.30   0.00 0.00 0.00 76155.00 76155.00
扫一扫在手机打开当前页