| 附件1 | ||||||||||||
| 蓬溪县公办学校收费目录清单(2022年2月) | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 | |||||||
| 蓬溪县教育和体育局 | ||||||||||||
| 1.公办幼儿园 | ||||||||||||
| (1)保教费 | 1.省级示范园(蓬溪县赤城幼儿园、蓬溪县机关幼儿园):270元/生.月,即每生每期1350元。广福幼儿园、普安幼儿园、芝溪幼儿园暂按省级示范幼儿园收费标准(1350元/生/期)收取,待新收费标准出台后即按新标准执行。 2.市级示范园(蓬南幼儿园):160元/生.月,即每生每期800元。 3.小学附属幼儿园:150元/生.月,即每生每期750元。 (家庭经济困难的幼儿、孤儿和残疾幼儿减免保教费) |
蓬发改〔2019〕18号,蓬教〔2020〕57号 | 缴入财政专户 | |||||||||
| (2)服务性收费 | 统一规并为伙食费(含点心费)、校车接送费。(按时结算、多退少补) | 蓬发改〔2019〕18号 | ||||||||||
| (3)代收费项目 | 城镇居民基本医疗保险 | 蓬发改〔2019〕18号 | 全额缴入县医保局 | |||||||||
| 2.义务教育阶段学校(服务性收费和代收费项目) | ||||||||||||
| ①教辅资料费 | 学校按实代收,不得盈利。(建档立卡学生免收) | 蓬教函〔2022〕38号 | 由新华文轩收费,通过二维码线上缴费 | |||||||||
| ②课后服务费 | 每生每月不超过160元,每期按4.5月计算.期末据实结算。(学校对建档立卡贫困家庭学生、低保户家庭学生、孤儿免收课后服务费) | 蓬府办函〔2020〕84号、蓬教函〔2021〕319号 | 缴入财政专户 | |||||||||
| ③研学旅行 | 学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕38号 | ||||||||||
| ④伙食费 | 学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕38号 | ||||||||||
| ⑤校服 | 学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕38号 | ||||||||||
| ⑥基本医疗保险费 | 学校按市政府确定标准按实代收取。(在校学生已参加城乡居民基本医疗保险的,学校不得组织其重复参保。) |
蓬教函〔2022〕38号 | 全额缴入县医保局 | |||||||||
| 3.普通高中学校 | ||||||||||||
| (1)行政事业性收费 | ||||||||||||
| ①学费 | 一般高中:(四川省蓬溪县任隆中学)280元/期;市级示范高中(四川省蓬溪实验中学、四川省蓬溪蓬南中学、):340元/期;省级以上示范高中(四川省蓬溪中学校):460元/期。 | 遂发改〔2019〕323号、蓬教〔2006〕123号 | 缴入财政专户 | |||||||||
| ②住宿费 | 四川省蓬溪县任隆中学:每生每期430元。 四川省蓬溪实验中学实验中学:8人间(4人以上8人以内)每生每期390元。4人间(含4人)住宿费每生每期480元。 四川省蓬溪蓬南中学:每生每期370元。 四川省蓬溪中学校:每生每期470元。 |
蓬发改〔2013〕11号、蓬发改价格〔2012〕122号、遂发改函〔2018〕184号、蓬发改(2013)157号 | 缴入财政专户 | |||||||||
| (2)服务性收费和代收费项目 | ||||||||||||
| ①教辅资料费 | 学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕38号 | ||||||||||
| ②教材费 | 学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕39号 | ||||||||||
| ③作业本费 | 市级确定代收费标准 | 蓬教函〔2022〕40号 | ||||||||||
| ④研学旅行 | 学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕38号 | ||||||||||
| ⑤伙食费 | 学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕38号 | ||||||||||
| ⑥军训服装费及校服 | 学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕39号 | ||||||||||
| ⑦基本医疗保险费 | 学校按市政府确定标准按实代收取。(在校学生已参加城乡居民基本医疗保险的,学校不得组织其重复参保。) |
蓬教函〔2022〕38号 | ||||||||||
| ⑧体检费 | 学校按市级医疗服务价格标准按实代收取。 |
蓬教函〔2022〕39号 | ||||||||||
| 4.蓬溪县中等职业技术学校 | ||||||||||||
| (1)行政事业性收费 | ||||||||||||
| ①学费 | 280元/期 | 蓬价〔2009〕31号、蓬教〔2006〕123号 | 缴入财政专户 | |||||||||
| ②住宿费 | 390元/期 | 遂发改〔2013〕10号 | 缴入财政专户 | |||||||||
| (2)服务性收费和代收费项目 | ||||||||||||
| ①教材费 | 学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕38号 | ||||||||||
| ②伙食费 | 学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕39号 | ||||||||||
| ③军训服装费、校服、需统一的特殊专业服装或制服 |
学校按实代收,不得盈利。 | 蓬教函〔2022〕40号 | ||||||||||
| ④基本医疗保险费 | 学校按市政府确定标准按实代收取。(在校学生已参加城乡居民基本医疗保险的,学校不得组织其重复参保。) |
蓬教函〔2022〕41号 | 全额缴入县医保局 | |||||||||
| ⑤体检费 | 学校按市级医疗服务价格标准按实代收取。 |
蓬教函〔2022〕42号 | ||||||||||
| ⑥学生公寓内床.上用品和日用品 |
原则上应由学生自主采购,不得统一配备。对部份学生自愿提出需求的,学校应积极准备,按实代收取,不得营利。 |
蓬教函〔2022〕43号 | ||||||||||
| ⑦水电费用 | 学校为加强学生宿舍管理,可本着保证正常用水、用电需求的原则合理制定学生用水、用电免费额度。在按寝室安装水表、电表用量可计量的前提下,按居民用水、用电价格向学生收取超出免费额度的水、电费。 |
蓬教函〔2022〕44号 | ||||||||||