政府信息公开

蓬溪县农产品每周价格监测报表(12月28日)

来源:蓬溪县发展和改革局 发布时间:2022-12-29 11:22 浏览次数: 字体: [ ] 打印
填报单位:蓬溪县 填报类型:周报 采价日期:2022年12月28日18时00
项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期价格 上期价格 变动幅度 备注
籼米 主食 二级 元/500克 3.00  3.00 
面粉 主食 特一粉 元/500克 2.80  2.80 
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 79.90  79.90 
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 65.00  65.00 
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 17.00  17.00 
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 18.00  18.00 
仔猪 饲养 25公斤左右,收购(销售、成交)价 元/千克 32.00  32.00 
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 975.00  975.00 
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 3.20  3.20 
猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.12  4.12 
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 12.98  12.98 
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 9.98  9.98 
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 6.38  6.38 
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 2.50  2.50 
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00 
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.00  1.00 
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 3.50  3.50 
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00 
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.00  1.00 
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00 
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.80  2.80 
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 3.00  3.00 
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.00  1.00 
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50 
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 9.50  9.50 
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00 
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.98  1.98 
花菜 蔬菜 白,新鲜一 元/500克 0.88  0.88 
冬瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 1.28  1.28 
南瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.48  2.48 
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.48  2.48 
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.98  5.98 
蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.48  3.48 
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.48  2.48 
扫一扫在手机打开当前页