蓬溪县交通运输综合行政执法大队2025年1月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 1.13 | 1、违规扣分处理台账; 2、驾驶员学习签到表; 3、车辆监控台账; 4、节前安全例会 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 1.24 | 1、节前安全例会; 2、GPS监控日志台账; 3、两类人员信息表; 4、驾驶员安全承诺书 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 1.24 | 1、医废车车辆资料; 2、GPS监控日志; 3、驾驶员押运员资料; 4、节前安全例会 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 1.17 | 1、车辆二级维护检验单; 2、2025年驾培安全隐患排查情况登记表; 3、2024年驾培安全会议记录; 4、特种设备使用登记证 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县国安机动车驾驶培训有限公司 | 1.17 | 1、2025年驾培安全隐患排查情况登记表; 2、车辆技术档案; 3、机动车安全技术检验报告; 4、车辆二级维护检验单; 5、特种设备使用登记证 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市顺弘豆豆商贸有限公司 | 1.7 | 1、“两类人员”安全考核合格证明; 2、车辆档案; 3、车辆安全监控记录台账; 4、违章车辆处理台账; 5、安全会议记录; 6、驾驶员培训记录; 7、车辆二级维护记录; 8、应急预案; 9、车辆三检表; 10、安全生产目标管理制度; 11、2024年重大事故安全隐患排查项目检查报告; 12、车辆维修记录 | 车辆档案有部分未及时更新 | 已完成整改 |
07 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 蓬溪县顺馨汽车运输服务有限公司 | 1.7 | 1、驾驶员档案资料; 2、车辆档案资料; 3、安全会议记录; 4、车辆安全隐患排查表; 5、GPS监控日志台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 1.20 | 1、污染防治设施设备的购置保养使用台账; 2、各种废弃物收集处理回收台账; 3、安全生产会议记录; 4、机动车维修经营备案表; 5、危废间 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽车修理厂 | 1.20 | 1、培训记录台账; 2、安全会议记录; 3、各种废弃物收集处理回收台账; 4、重要物品的购置保养使用台账; 5、举升机日常维护检查表 | 未发现问题 | 未发现问题 |
10 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县陈氏汽车维修部 | 1.20 | 1、危废合同及危废转移联单; 2、安全生产会议记录; 3、重要物品的购置保养使用台账; 4、各种废弃物收集处理回收台账; 5、机动车维修经营备案表; 6、危废间; 7、灭火器 | 1、无安全生产会议记录; 2、缺少重要物品的购置保养使用台账; 3、缺少各种废弃物收集处理回收台账; 4、危废间无标识,有杂物堆放 | 已完成整改 |
11 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县正东汽修厂 | 1.20 | 1、各种废弃物收集处理回收台账; 2、机动车维修经营备案表; 3、危废合同及危废转移联单; 4、安全生产会议记录; 5、重要物品的购置保养使用台账; 6、危废间; 7、灭火器 | 1、安全生产会议记录内容过于简单,未附会议照片; 2、2024年7月后无会议记录; 3、危废间内有杂物堆放 | 已完成整改 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2025年2月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 2.8 | 1、春运及复工复产驾驶员安全培训学习记录; 2、复工复产收心会会议记录; 3、驾驶员安全警示教育 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 2.8 | 1、安全环保检查台账; 2、2025年一季度安委会及春运安全生产会议记录; 3、安全例会驾驶员培训记录; 4、春节期间人员值班记录; 5、隐患排查记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 2.8 | 1、车辆技术档案; 2、复工复产安全培训记录; 3、教练安全警示教育 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县国安机动车驾驶培训有限公司 | 2.8 | 1、车辆技术档案; 2、复工复产安全培训记录; 3、教练安全警示教育 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 四川路鲲汽车运输有限公司 | 2.12 | 1、安全会议记录; 2、GPS监控台账; 3、车辆安全检查; 4、驾驶员资料 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 2.12 | 1、安全会议记录; 2、车辆监控台账; 3、车辆违章处理台账; 4、驾驶员体检资料 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县路逸汽修服务有限公司 | 2.12 | 1、机动车维修经营备案表; 2、危险废物委托收集协议; 3、危险废物转移联单; 4、各种废弃物的收集处理回收台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县鸿途汽车修理厂 | 2.12 | 1、机动车维修经营备案表; 2、危险废物转移联单; 3、危险废物处置委托合同; 4、安全生产会议记录; 5、各种废弃物的收集处理回收台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
10 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县福临汽车修理厂 | 2.12 | 1、各种废弃物的收集处理回收台账; 2、安全会议记录; 3、举升机日常维护表; 4、危险废物转移联单; 5、重要物品的购置使用管理台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
11 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 2.12 | 1、安全会议记录; 2、机动车维修经营备案表; 3、危险废物转移联单; 4、各种废弃物的收集处理回收台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2025年3月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 3.21 | 1、运营车辆异动审批表(旅游车); 2、检查客运车辆驾驶员培训学习统计表(安全警示教育培训记录); 3、检查安全隐患排查整改; 4、检查驾驶员档案; 5、检查新进驾驶员培训记录; 6、检查车辆档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 3.21 | 1、检查公交驾驶员资料; 2、检查驾驶员安全例会; 3、检查公司中层干部安全环保例会; 4、检查安全隐患排查表及安全检查记录表; 5、GPS监控; 6、检查公交车辆档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 3.21 | 1、检查医疗废物驾驶员资料; 2、检查医疗废物驾驶员、押运员安全例会; 3、检查GPS监控; 4、检查医疗废物转运车辆档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县全通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.21 | 1、车辆档案(川J6**8学,川J5**1学,川J6**6学); 2、检查安全隐患,排查表登记表; 3、安全会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 3.21 | 1、车辆档案(川J5**8学、川J3**2学、川J5**8学、川J5**8学); 2、安全隐患排查情况登记表; 3、安全会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市明强商品混凝土有限公司 | 3.3 | 1、车辆档案; 2、车队安全学习及会议纪要; 3、车辆驾驶员资料 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 3.27 | 1、车辆档案; 2、驾驶员档案; 3、车辆二级维护单; 4、车辆安全隐患排查表; 5、安全会议记录; 6、车辆监控日志 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县路逸汽修服务有限公司 | 3.21 | 1、检查员工特种作业操作证; 2、检查安全生产会议记录; 3、检查废弃收集、处理、回收台账; 4、检查污染设备防治设施维保台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县鸿途汽车修理厂 | 3.21 | 1、检查安全会议记录; 2、检查危险废物转移联单; 3、检查废弃物处理、回收台账; 4、检查重要物品购置使用管理台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
10 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县昌达汽车维修厂 | 3.21 | 1、检查安全培训会议记录; 2、废弃物的收集,处理,回收台账; 3、安全生产管理人员考核合格证明; 4、污染防治设备设施维保台账 | 安全培训会议记录无照片佐证 | 已完成整改 |
11 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县领域汽车修理厂 | 3.21 | 1、检查安全会议记录; 2、检查举升机维护记录; 3、检查废弃物处理、回收台账; 4、检查污染防治设施维保台账 | 1、安全培训会议记录无照片佐证; 2、危废间未上锁 | 已完成整改 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2025年4月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 4.17 | 1、检查安全警示教育会议记录; 2、检查安全隐患排查; 3、检查驾驶员学习处理资料(川JD**97); 4、检查营运车辆异动审批表(川J6**26); 5、检查车辆档案(二级维护、安全技术检验报告川J7**7X 、川J2**6N) | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 4.18 | 1、检查车辆技术档案(车辆维修、常规审批表机动车登记证书、车辆气瓶使用登记证等); 2、检查安全环保例会; 3、检查安全委员会会议记录; 4、检查驾驶员培训记录; 5、检查驾驶员档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 4.18 | 1、检查驾驶员资料(危废); 2、检查押运员档案(刘*、刘*华); 3、检查安全例会; 4、检查危废车辆技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪金和机动车驾驶培训有限公司 | 4.17 | 1、检查教练车档案(机动车安全检验报告,车辆二级维护)川J5**6学、川J5**6学; 2、检查教练员档案; 3、检查安全隐患排查登记表; 4、检查安全会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 4.17 | 1、检查车辆技术档案(川J1**3学、川J1**8学); 2、检查教练档案; 3、安全隐患排查登记表; 4、安全会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市顺弘豆豆商贸有限公司 | 4.28 | 1、车辆档案资料; 2、车辆二级维护资料; 3、安全会议记录; 4、车辆GPS监控台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 4.28 | 1、车辆档案资料; 2、车辆二级维护资料; 3、安全会议记录; 4、车辆GPS监控台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县福临汽车修理厂 | 4.2 | 1、安全会议记录; 2、废弃物收集处理回收台账; 3、危险废物转移联单; 4、举升机维护记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽修厂 | 4.24 | 1、检查安全会议记录; 2、检查培训记录台账; 3、检查举升机维护记录; 4、检查废弃物处理台账; 5、检查重要物品购置保养使用台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
10 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县振兴汽修厂 | 4.24 | 1、检查机动车维修经营备案表; 2、检查危险委托收集协议; 3、检查安全会议培训记录; 4、检查废弃物收集处理台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
11 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏发汽车服务中心二分店 | 4.24 | 1、检查机动车维修经营备案表; 2、检查危险废物收集技术服务合同; 3、检查烤漆房日常维护表; 4、检查重要品购置使用台账; 5、举升机日常维护表; 6、检查废弃物收集处理台账; 7、检查安全会议记录台账; 8、检查灭火器 | 1、安全会议记录无照片佐证; 2、灭火器有过期的情况。 | 已完成整改 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2025年5月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 5.21 | 1、对汛期安全工作专档进行检查; 2、检查安全隐患排查整改; 3、检查驾驶员违规扣分处理记录; 4、检查安全会议记录; 5、检查车辆技术档案(川J3**A7 、川J1**30 ) | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 5.21 | 1、检查安全例会; 2、检查安全隐患排查台账; 3、检查安全环保检查台账; 4、检查驾驶员档案材料; 5、检查车辆档案(川J5**00、川J5**27、川J5**88 ) | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪金和机动车驾驶培训有限公司 | 5.21 | 检查安全会议记录; 2、检查安全隐患排查记录; 3、检查车辆技术档案(川J5**5学; 4、检查汽车二级维护(川J2**7学) | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 5.21 | 1、检查汽车二级维护(川J5**8学、川J5**8学); 2、检查安全会议记录; 3、检查安全隐患排查; 4、检查车辆技术档案(川J5**6学) | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市顺弘豆豆商贸有限公司 | 5.26 | 1、检查安全会议记录; 2、检查驾驶员培训计划表; 3、检查内部安全隐患排查; 4、动态监控系统; 5、检查车辆技术档案(川J5**65、川J4**7挂); 6、检查驾驶员档案(黄*林、邓*); 7、检查灭火器 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 5.26 | 1、检查安全会议记录; 2、检查驾驶员档案(李*民、杨*); 3、检查车辆监控日志台账; 4、检查车辆安全隐患排查; 5、车辆技术档案(川J6**62) | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏发汽车服务中心二分店 | 5.21 | 1、检查机油使用情况; 2、检查废机油处理记录; 3、检查安全会议记录; 4、检查污染防治设施 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县昌达汽车维修厂 | 5.21 | 1、检查安全会议记录; 2、检查污染防治设施设备; 3、检查举升机日常维护记录表 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽车修理厂 | 5.23 | 1、检查安全会议记录; 2、检查培训记录台账; 3、检查举升机维护检查表; 4、检查危废台账; 5、检查购置保养台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
10 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县福临汽车修理厂 | 5.23 | 1、检查安全例会记录表; 2、对举升机检查表进行检查; 3、检查培训记录台账; 4、检查废弃物的收集、处理、回收台账; 5、检查重要物品的购置、使用、管理台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2025年6月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 6.26 | 1、安全例会; 2、安全隐患排查; 3、驾驶员违规处理台账; 4、汛期安全工作方案; 5、动态监控数据台账; 6、抽查营运车辆川J6**05、川J3**16资料 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 6.26 | 1、驾驶员安全例会; 2、汛期安全生产与应急管理工作; 3、安全环保检查台账; 4、驾驶员档案; 5、GPS监控日志 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 6.26 | 1、危货驾驶员安全例会; 2、汛期安全生产与应急管理工作; 3、安全环保检查台账; 4、危货驾驶员档案; 5、GPS监控日志 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪金和机动车驾驶培训有限公司 | 6.26 | 1、车辆技术档案; 2、安全隐患排查情况登记表; 3、安全会议记录; 4、教练员档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 6.26 | 1、车辆技术档案; 2、安全隐患排查情况登记表; 3、安全会议记录; 4、教练员档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁明强商品混凝土有限公司 | 6.27 | 1、车队安全学习及会议记录; 2、车辆档案资料; 3、驾驶员档案 | 部分车辆档案资料未及时更新 | 已完成整改 |
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县鸿途汽车修理厂 | 6.13 | 1、安全生产培训记录; 2、废弃物收集处理回收台账; 3、污染防治设施设备的购置维保台账; 4、机修设施维保台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县路逸汽修服务有限公司 | 6.13 | 1、安全生产培训会议记录; 2、举升机日常维护记录表; 3、企业污染防治时间记录; 4、烤漆房环保使用情况; 5、废弃物收集处理回收台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县领域汽车修理厂 | 6.13 | 1、安全生产培训会议记录; 2、废弃物收集处理回收台账; 3、烤漆房环保使用情况; 4、重要物品购置使用管理台账; 5、污染防治设施购置维保台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2025年7月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 7.17 | 1、安全会议定期召开,有记录; 2、汛期安全工作,有记录; 3、驾驶员档案,驾驶员证件齐全,均在有限期内,培训资料齐全(吕*华、赵*文); 4、车辆技术档案; 5、GPS监控日志 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 7.17 | 1、安全生产排查整治行动方案; 2、隐患排查治理记录; 3、安全例会记录; 4、驾驶员教育培训记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 7.17 | 1、医疗废物驾驶员、押运员资料齐全,均在有限期限内; 2、安全例会,按时召开且有记录; 3、医废车辆档案,资料齐全(川J8**00、川J1**3A、川J0**6Q); 4、汛期安全工作,有记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用机械培训有限公司 | 7.16 | 1、检查车辆技术档案(川J5**6学、川J5**8学)证件均在有效期内; 2、安全隐患排查表,有记录; 3、安全会议有记录,定期按时召开 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 7.16 | 1、车辆技术档案:川J5**54、川J5**66、川J6**62 档案资料齐全,证件均在有效期内; 2、驾驶员档案;杨* 、蒲*华、蒲*钊资料齐全,均在有限期限内; 3、安全会议记录,按期召开; 4、违章处理台账,有记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市顺弘豆豆商贸有限公司 | 7.16 | 1、安全会议记录准时召开; 2、监控日记有记录; 3、车辆技术档案; 4、驾驶员档案证件齐全,均在有效期内 | 未发现问题 | 未发现问题 |
07 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 7.7 | 1、检查危废处理台账; 2、检查安全培训学习记录; 3、检查烤漆房; 4、检查机动车维修经营备案表 | 未发现问题 | 未发现问题 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽车修理厂 | 7.7 | 1、检查设备维护检查表; 2、检查安全培训学习记录; 3、检查机动车维修经营备案表; 4、检查危废处置 | 未发现问题 | 未发现问题 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县福临汽车修理厂 | 7.7 | 1、检查危废处理台账; 2、检查设备维护台账; 3、检查安全会议记录; 4、检查机动车维修经营备案表; 5、检查危废间处置 | 未发现问题 | 未发现问题 |
| 10 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 7.9 | 1、医疗废物驾驶员、押运员安全例会; 2、专项安全隐患排查表; 3、抽查医废驾驶员胥*、押运员刘*档案资料; 4、抽查医废车辆川J0**6Q、川J8**00资料 | 未发现问题 | 未发现问题 |
| 11 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 1、驾驶员安全教育培训记录; 2、驾驶员安全例会记录; 3、抽查驾驶员李*平、王*金资料齐全; 4、消防、应急预案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2025年8月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 8.14 | 1、GPS监控日志; 2、驾驶员违规处理台账; 3、GPS安全隐患排查整改台账; 4、消防安全排查整治行动方案; 5、汛期安全工作方案; 6、川J1**03、川J2**87、川JA**49车辆技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 8.14 | 1、安全生产排查整治行动方案; 2、隐患排查治理记录; 3、安全例会记录; 4、驾驶员教育培训记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 8.14 | 1、川J2**1W、川J0**6Q危废车辆档案; 2、危废驾驶员档案资料; 3、驾驶员培训记录; 4、安全会议记录; 5、监控中心日志表 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪金和机动车驾驶培训有限公司 | 8.14 | 1、川J4**9学、川J5**3学、川J3**9学车辆技术档案; 2、安全会议记录; 3、安全隐患排查记录台账 | 未发现问题 | 未发现问题 |
06 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁明强商品混凝土有限公司 | 8.15 | 1、川J6**72、川J6**40、川J6**60车辆档案资料; 2、安全学习会议纪要; 3、驾驶员违规处理台账; 4、GPS监控日志; 5、二级维护计划及资料 | 7月驾驶员违规处理台账中违法行为较多,共14条,超载9条,超速3条,擅自改造1条,未使用安全带1条,请严格整改加强教育 | 已完成整改 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县李氏汽修店 | 8.1 | 1、污染防治设施设备购置保养使用台账; 2、员工培训记录; 3、企业污染防治事件记录; 4、烤漆房日常维护检查表; 5、危废回收台账; 6、危废处置合同; 7、危废间及活性炭检查 | 培训记录未附照片 | 已完成整改 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县万鑫顺汽车维修有限公司 | 8.1 | 1、安全培训记录; 2、污染防治设施设备购置保养使用台账; 3、危废转移联单、废弃物回收台账; 4、维修清单、危废间及灭火器 | 安全培训记录未附照片、危废间未上锁 | 已完成整改 |
10 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县路逸汽修服务有限公司 | 8.29 | 1、安全会议记录; 2、举升机日常检查维修表; 3、危废的收集,处理,回收台账; 4、重要物品的购置,使用,管理台账; 5、危废间 | 无六月的会议记录 | 已完成整改 |
11 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县昌达汽车维修厂 | 8.29 | 安全会议记录; 2、举升机日常维修检查表; 3、危废收集,处理,回收台账; 4、危废转移联单; 5、危废间; 6、灭火器均在有效期限内 | 1、会议记录未附照片,要求从本月起会议记录附会议现场照片 2、危废间未上锁,已要求现场整改 | 已完成整改 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2025年9月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 9.24 | 1、汛期安全工作专档; 2、安全例会; 3、驾驶员安全警示教育培训会; 4、车辆档案:随机抽查川JL**97、川JB**74、川J3**16; 5、驾驶员档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
02 | 道路旅客运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 9.19 | 1、安全隐患排查台账; 2、安全会议; 3、事故处理台账; 4、监控室监控台账; 5、违规驾驶员处理台账; 6、车辆档案(川J5**80、川J5**29、川J5**33) | 未发现问题 | 未发现问题 |
03 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 蓬溪县众创公共交通有限责任公司 | 9.19 | 1、安全会议记录; 2、安全生产隐患排查记录表; 3、驾驶员档案; 4、车辆档案(川J1**3A、川J0**6Q); 5、GPS监控平台 | 未发现问题 | 未发现问题 |
04 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 蓬溪金和机动车驾驶培训有限公司 | 9.25 | 1、川J6**6学,川J6**8学车辆技术档案; 2、安全隐患排查情况登记表; 3、安全会议记录 | 未发现问题 | 未发现问题 |
05 | 道路普通货物运输安全执法检查 | 遂宁市揽月物流有限公司 | 9.19 | 1、安全会议记录,线上会议有记录; 2、车辆档案:随机抽查川J5**07、川J5**95、川J6**54; 3、车辆违章处理记录; 4、驾驶员档案; 5、车辆监控日志; 6、普通货运企业车辆二级维护制度 | 9月10日至今无车辆监控日志记录 | 已完成整改 |
06 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县领域汽车修理厂 | 9.12 | 1、安全会议记录; 2、重要物品的购置使用管理台账; 3、危废物的收集处理回收台账; 4、转运联单; 5、灭火器均在有效期限内; 6、举升机日常维护检查表 | 安全会议记录缺少照片,要求本月内整改 | 已完成整改 |
07 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县宏鑫诚汽车修理厂 | 9.12 | 1、安全会议记录; 2、企业污染防治台账; 3、危废委托收集协议; 4、重要物品的购置保养使用台账; 5、危废回收处理台账 | 未取得特种作业操作证,擅自从事焊割作业,已责令其改正违法行为 | 已完成整改 |
08 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县鸿途汽车修理厂 | 9.12 | 1、污染防治设施设备的购置维保台账; 2、安全会议记录; 3、废弃物的收集处理回收台账; 4、危废转运联单; 5、举升机日常维修检查表 | 1、安全会议记录无9月份会议照片; 2、灭火器未摆放在显眼易取位置,部分灭火器已过期;3、无举升机日常维修检查记录 | 已完成整改 |
09 | 机动车维修经营安全执法检查 | 蓬溪县振兴汽修厂 | 9.19 | 1、危险废物委托收集协议; 2、安全培训记录; 3、污染防治设备购置维保台账; 4、废弃物收集处理回收台账 | 1、安全培训记录未及时更新、未附照片; 2、废弃物收集、处理、回收台账未及时更新; 3、限期一个月内整改 | 已完成整改 |
蓬溪县交通运输综合行政执法大队2025年10月双随机抽查情况公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
01 | 道路旅客运输安全执法检查 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 10.23 | 1、安全生产举报奖励台账; 2、驾驶员安全培训记录; 3、十月安全例会; 4、安全隐患台账; 5、车辆技术档案 | 未发现问题 | 未发现问题 |
