一、总体情况
(一)主动公开
2023年来,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省、市关于政府信息公开工作相关部署,不断总结经验,开拓创新,着力提升政府信息公开质量,明确政务公开责任,进一步提高政府治理能力,全面推进政府信息公开工作。今年在政府门户网站上累计主动公开各类政府信息共计105条。
(二)依申请公开
按照《条例》要求,不断完善规范依申请公开工作,畅通受理渠道,切实保障社会公众知情权。2023年我局收到依申请公开信息3条。
(三) 政府信息管理
按照相关要求,严格落实政府信息发布审核制度,明确审核主体、审核流程,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,强化发布流程。严格执行三级审核制度,先审后发、授权发布,三级联动,确保内容准确、表述规范。及时更新工作动态,按时更新“十四五”专栏,做到不推迟、不逾期。2023年清理发布规范性文件为零。
(四)平台建设
推进政府信息公开工作标准化、规范化,进一步明确各职能岗位目标,压实政务信息公开工作各方责任,加强学习培训,提升业务能力。加强对政府信息公开专栏专项检查、信息检索,优化查阅和下载等功能。
(五)监督保障
我局在发布信息后严格对照政府网站检查指标,按照省市下发的有关政府信息公开工作的通知与签收文件函的要求,结合市政务公开领导小组办公室定期对政府门户网站、政务公开栏目、政务新媒开展常态化监测情况反馈的通报,反馈出政府信息公开问题,及时落实整改。并根据政务信息公开责任,主要领导负总责,分管领导具体负责,各科室负责人为第一责任人的原则,认真开展政务信息公开自查工作,对出现有重大影响的公示内容,将严格追责问责。年终对各股室的信息公开工作进行考核,把此项工作作为个人创先评优的一项重要内容,落实奖惩制度,激发信息公开工作热情,推动政务信息公开工作高质量发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务信息公开的内容不够丰富,发布质量有待进一步提高;二是政府信息公开时效性有待加强,工作动态未及时公布在部门动态里,让公众知晓。
改进情况:加强培训,督促各股室认真学习,进一步严格审核制度,对公开的信息内容逐级把关,提升发布内容质量,按照高标准要求做好政府信息公开工作。年初制定计划与措施,严格要求各股室有重要工作动态,落实专人负责撰写信息,不拖延、不推诿,确保时效性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。