(2025年第7期)
据市场价格监测显示:7月下旬期间部分主副食品价格有上涨趋势,群众的蔬菜需求除本地微薄蔬菜提供以外,依然靠外地调动保持供应,运输过程中的损耗与生产成本价格相对提高,导致小部分反季蔬菜类价格小幅上涨,加之持续干旱应季蔬菜类价格也有小幅上涨;粮油、猪肉、禽肉、鸡蛋价格部分也有上涨趋势。
一、粮油价格
粮油类价格上涨。其中:籼米均价2.68元/500克,面粉均价2.39元/500克,菜籽油均价99.90元/5升,调和油均价79.90元/5升,部分商品价格与上月比较有上涨、下降趋势。
二、猪肉类价格
猪肉类价格基本上涨。带皮后腿肉均价12.8元/500克,精瘦肉均价16.80元/500克,仔猪均价20元/千克,生猪均价760元/50千克,玉米均价2.9元/千克,猪饲料均价3.9元/千克,价格与上月相比呈上涨趋势。
三、其他副食品价格
禽肉类价格上涨。鸡肉均价18.8元/500克,鸭肉均价15.8元/500克,价格与上月相比呈上涨趋势。
鸡蛋类价格上涨。鸡蛋均价4.50元/500克,价格与上月相比呈下降趋势。
牛奶类价格平稳。牛奶均价3元/盒,价格与上月基本持平。
蔬菜类价格上涨。所监测的20个品种蔬菜部分呈现大部分上涨的趋势,全县蔬菜货源供应充足,蔬菜价格表请参考以下表格:
蓬溪县2025年主副食品价格监测表
序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 7月下旬价格 | 节假日价格 | 备注 |
1 | 大米 | 二级,籼米 | 元/500克 | 2.68 | ||
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.39 | ||
3 | 菜籽油 | 道道全,桶装一级压榨 | 元/5升 | 99.90 | ||
4 | 调和油 | 道道全大豆调和油,桶装一级 | 元/5升 | 79.90 | ||
5 | 猪肉 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 12.80 | ||
6 | 猪肉① | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.80 | ||
7 | 仔猪 | 25公斤左右,收购价 | 元/千克 | 20.00 | ||
8 | 生猪 | 出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 760.00 | ||
9 | 玉米 | 混等,颗粒状,饲料用 | 元/千克 | 2.90 | ||
10 | 猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.9 | ||
11 | 鸭肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 15.80 | ||
12 | 鸡肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 18.80 | ||
13 | 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.00 | ||
14 | 牛 奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | ||
15 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | ||
16 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | ||
17 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 |
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | ||
20 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
21 | 青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.98 | ||
22 | 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.99 | ||
23 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | ||
24 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | ||
25 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | ||
26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
27 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
28 | 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
29 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | ||
30 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | ||
31 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | ||
32 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | ||
33 | 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | ||
34 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
注:此表内各项价格大部分采集于蓬溪县惠生活超市,与其他地方有价格差,此表仅供参考。