根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律法规规定,现将鸣凤经高升至任隆快捷通道建设项目征收土地有关事项公告如下。
一、征收土地批准情况
2024年4月3日,四川省人民政府《关于蓬溪县鸣凤经高升至任隆快捷通道建设项目的批复》(川府土〔2024〕324号)同意鸣凤经高升至任隆快捷通道建设项目用地方案和农用地转用方案。
二、征收土地基本情况
本次征收蓬溪县鸣凤镇、高升乡、任隆镇9个村28个组的集体农用地34.5223公顷(其中:非永久基本农田耕地21.0492公顷,园地0.9746公顷,林地7.1338公顷,其他农用地5.3647公顷)、集体建设用地0.6967公顷、国有建设用地0.8171公顷、国有未利用地0.2482公顷,合计36.2843公顷,详见下表。
征收土地明细表
单位:公顷
被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | ||||||||
小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他 | |||||||
县 | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 组(社) | |||||||||
蓬溪县 蓬 | 鸣 凤 镇 | 拱桥坡村 | 1组 | 0.4003 | 0.3744 | 0.2890 | 0.0854 | 0.0259 | ||||
红光村 | 3组 | 1.3107 | 1.2524 | 0.6938 | 0.1759 | 0.3827 | 0.0583 | |||||
5组 | 1.9868 | 1.8837 | 0.9304 | 0.6387 | 0.3146 | 0.1031 | ||||||
6组 | 0.5556 | 0.4616 | 0.3985 | 0.0631 | 0.0940 | |||||||
欧村沟村 | 1组 | 0.2127 | 0.2107 | 0.1278 | 0.0386 | 0.0443 | 0.0020 | |||||
3组 | 1.4578 | 1.4217 | 0.9069 | 0.1963 | 0.3185 | 0.0361 | ||||||
5组 | 1.1821 | 1.0579 | 0.8213 | 0.1714 | 0.0652 | 0.1242 | ||||||
6组 | 0.8519 | 0.8519 | 0.5657 | 0.1481 | 0.1381 | |||||||
7组 | 1.6256 | 1.6256 | 1.0247 | 0.3512 | 0.2497 | |||||||
8组 | 1.7499 | 1.7499 | 1.1428 | 0.1809 | 0.4262 | |||||||
9组 | 2.2585 | 2.2585 | 1.3312 | 0.5673 | 0.3600 | |||||||
镇集体 | 0.5057 | 0.5057 | 0.3464 | 0.0646 | 0.0947 | |||||||
高 升 乡 | 黄莲山村 | 2组 | 1.9191 | 1.9191 | 0.9767 | 0.0012 | 0.6314 | 0.3098 | ||||
3组 | 2.9224 | 2.9224 | 1.3913 | 1.0985 | 0.4326 | |||||||
4组 | 0.2223 | 0.2223 | 0.1714 | 0.0040 | 0.0469 | |||||||
高升社区 | 4组 | 0.5157 | 0.5157 | 0.5157 | ||||||||
5组 | 0.7458 | 0.7452 | 0.5186 | 0.0571 | 0.0348 | 0.1347 | 0.0006 | |||||
6组 | 2.4484 | 2.4128 | 1.6397 | 0.0117 | 0.2080 | 0.5534 | 0.0356 | |||||
7组 | 1.6360 | 1.6360 | 0.8325 | 0.4630 | 0.3405 | |||||||
高 升 乡 | 高升社区 | 8组 | 0.2681 | 0.2681 | 0.2459 | 0.0222 | ||||||
小东村 | 1组 | 0.7004 | 0.7004 | 0.4108 | 0.0469 | 0.1687 | 0.0740 | |||||
2组 | 0.7659 | 0.7659 | 0.3873 | 0.0740 | 0.2915 | 0.0131 | ||||||
4组 | 0.9111 | 0.8944 | 0.7275 | 0.0001 | 0.1668 | 0.0167 | ||||||
新建村 | 5组 | 0.9970 | 0.9503 | 0.2805 | 0.2498 | 0.3637 | 0.0563 | 0.0467 | ||||
门子垭村 | 1组 | 2.5620 | 2.5005 | 1.4903 | 0.6990 | 0.3112 | 0.0615 | |||||
2组 | 1.2672 | 1.2671 | 0.9748 | 0.0649 | 0.0661 | 0.1613 | 0.0001 | |||||
3组 | 1.4995 | 1.4127 | 0.7072 | 0.0008 | 0.6358 | 0.0689 | 0.0868 | |||||
任 隆 镇 | 白坭垭村 | 1组 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | |||||||
4组 | 1.7381 | 1.7330 | 1.2005 | 0.4011 | 0.0009 | 0.1305 | 0.0051 | |||||
集体土地小计 | 35.2190 | 34.5223 | 21.0492 | 0.9746 | 7.1338 | 5.3647 | 0.6967 | |||||
国有土地小计 | 1.0653 | 0.8171 | 0.2482 | |||||||||
合计 | 36.2843 | 34.5223 | 21.0492 | 0.9746 | 7.1338 | 5.3647 | 1.5138 | 0.2482 | ||||
三、征收土地实施内容
该项目拟于公告之日起实施征收工作,征收土地补偿标准按照《蓬溪县人民政府关于公布实施全县征收农用地区片综合地价标准的公告》(蓬府公〔2023〕33号)执行,人员安置及社会保障,按照该项目《征地补偿安置方案公告》(蓬府公〔2023〕26号)执行。凡从该项目《土地征收启动公告》(蓬府公〔2023〕24号)之日起,被征地农村集体经济组织和农户在征收范围内抢栽、抢种、抢建的不予补偿。
四、其他事项
被征地农村集体经济组织、农户或者其他权利人对本公告所属的《四川省人民政府关于鸣凤经高升至任隆快捷通道建设项目的批复》(川府土〔2024〕324号)有异议的,应当在本公告发布之日起60日内向省人民政府提起行政复议申请。行政复议期间,除法定情形外,不停止土地征收的实施。
蓬溪县人民政府
2024年5月31日