政府信息公开

2021全县一次性补贴资金兑付情况

来源:蓬溪县农业农村局 发布时间:2021-12-07 10:47 浏览次数: 字体: [ ] 打印
蓬溪县2021年实际种粮农民一次性补贴乡镇资金兑付情况表
汇总单位:蓬溪县农业农村局
乡镇 核实面积(亩) 标准(元) 金额(元) 本次兑付 本次未兑付
补贴面积
(亩)
人口 户数 补贴金额
(元)
未激活户 补贴面积
(亩)
面积 补贴金额
(元)
赤城镇 10637.10 46.57 495369.75 9369.15   2899 436321.62 59051.08 1267.95 377.00   59048.13
二次       1027.5   280 47850.88          
三次       201.3     9374.63          
四次       37.2   26 1732.43          
新会镇 5967.71 46.57 277916.25 4006.1   1055 186564.34 91351.91 1961.61 528.00   91351.91
二次       1838.49   495 87295.62          
                         
文井镇 18562.1 46.57 864437.00 15853.65   2972 738304.76 126132.24 2708.45 452.00 2708.45 126132.24
        2551.35   394 118815.65          
                         
槐花镇 11175 46.57 520419.75 10349.6   2261 481900.7 38439.03 825.40 150.00 825.40 38519.05
二次       825.4   143 38439.02          
明月镇 11185.54 46.57 520910.60 10603.91   2965 493827.2 27084.28 581.63 181.00 581.63 27083.40
二次       259.82   87 12099.9          
                         
常乐镇 10666.16 46.57 496723.07     2419 446430.82   10666.16     50292.25
            269 50292.25          
天福镇 10041.8 46.57 467646.63 9673.75   3054 450506.39 17140.24 368.05 113.00 368.05 17140.24
二次       88.7   95 4130.76     116.00 279.35 13009.48
三次       279.15   88 13000.14          
红江镇 11187.65 46.57 521008.86 11187.65   2234 521008.97   0.00      
吉祥镇 7754.39 46.57 361121.94 6860.24 10794 2033 319481.58 41642.5 894.15 113.00 894.15 41640.36
二次       894.15 553 113 41642.5          
宝梵镇 4186.51 46.57 194965.77 2819.14 4786 1068 131398.95 63734.38 1367.37 493.00 1367.37 63566.82
鸣凤镇 13178.63 46.57 613728.80 11103.51 9528 3176 517090.2 96638.6 2075.12 622.00 2075.12 96638.60
大石镇 6305.51 46.57 293647.60 5821.79 6096 2025 271114.08 22526 483.72 114.00 483.72 22533.52
二次       407.05 244 77 18956.09          
三次       76.67 108 37 3570.37          
高升乡 6177.1 46.57 287667.55 6143.6   1527 286109.01 1560.1 33.50 12.00 33.50 1558.54
二次       33.5   12 1560.1          
任隆镇 21185.2 46.57 986594.76 20739.9 25325 3598 965857.01   445.30     20737.75
        445.3 551 93 20737.75          
三凤镇 19074.94 46.57 888319.96 18400.34   3805 856903.74 81376.51 674.60 301.00 1747.40 31416.22
        1747.4   299 81376.52          
蓬南镇 20706.91 46.57 964320.80 17043.44   4459 793717.43 170607.798 3663.47 1022.00 3663.47 170603.37
        3663.47   1022 170608.73          
群利镇 9986.89 46.57 465089.47 9643.5 13399 2316 449099.87 15992.19 343.39 90.00 343.40 15989.60
荷叶乡 4976.7 46.57 231764.92 3874.67   1074 181137.11 51297.25 1102.03 284.00 1101.50 50627.81
        898.68   238 41698.03          
                         
金桥镇 4786.46 46.57 222905.44   4786.46   222905.44   0.00     0.00
普安街道办 909.78 46.57 42368.45 707.66   168 32955.93   202.12     9412.52
        202.12   44 9412.78          
经开区(金桥片) 1208.1 46.57 56261.22 1208.1 2032 653 56261.22   0.00      
经开区(上游片) 808.17 46.57 37636.48 503.8   209 23463.02 13153.69 304.37 97.00 304.37 14173.46
合计 210668.35 46.57 9810825.06 191390.75 78202.46 49782 9634953.54 917727.798 19277.60 5065.00   175871.52
蓬溪县2021年实际种粮农民一次性补贴 (农民专业合作社、家庭农场、农业企业)核实面积、资金汇总表
汇总单位:蓬溪县农业农村局
乡镇 单位名称 法人 开户行 银行账号 种粮地点 核实面积(亩) 补贴标准(元) 补贴金额(元) 备注
明月镇 蓬溪县胖犇犇养殖专业合作社 李根 农商银行 3692012000***** 白庙村 350 46.57 16299.50  
天福镇 蓬溪县郑家沟何氏种植专业合作社 何石森 蓬溪农商银行天福支行 3698012000***** 天福镇郑家沟村5组 103 46.57 4796.71  
蓬溪县裕丰农作物种植专业合作社 左林 中国农业银行股份有限公司蓬溪县支行 2231540104***** 天福镇桥安社区7组 110 46.57 5122.70  
蓬溪县凯润种植家庭农场 唐代焕 蓬溪农商银行天福支行 3698012000***** 天福镇赵家沟村2组 115 46.57 5355.55  
任隆镇 蓬溪县千意种植专业合作社 张承千 蓬溪农村商业银行 37070120000***** 红一村 50 46.57 2328.50  
蓬溪县农成仙养殖家庭农场 张承勇 蓬溪农村商业银行 37070120000***** 红一村、黑白沟村、红五村 828.6 46.57 38587.90  
吉祥镇 四川鲜箩食品有限公司 卢源 中国工商银行股份有限公司蓬溪支行 2310463109***** 双江村 231 46.57 10757.67  
赤城镇 蓬溪乐飞种植专业合作社 王定春 农商 3673012000***** 白毛沟村 216 46.57 10059.12  
蓬溪县王海养殖家庭农场 王海 农商银行 62145908820***** 青莲村 65 46.57 3027.05  
旺达家庭农场 谢林 农行 62282324753***** 长兴 100 46.57 4657.00  
荷禾果香专业合作社 杨光 邮政 62179766200***** 周家店 50 46.57 2328.50  
邱生种植家庭农场 邱先华 邮政 62179766200***** 响堂沟 20 46.57 931.40  
文井镇 蓬溪茂鑫盛种植家庭农场 胡正花 中国工商银行股份有限公司蓬溪支行 23104631091***** 马鞍山村 807 46.57 37581.99  
蓬溪县文井富桑种植家庭农场 李浩 四川蓬溪农村商业银行股份有限公司文井支行 3688012000***** 会仙桥、白鹤林村 595.2 46.57 27718.46  
蓬溪县世建种植家庭农场 何世建 四川蓬溪农村商业银行股份有限公司文井支行 3688012000***** 顺天村 118 46.57 5495.26  
蓬溪县润科种植专业合作社 姚璇 四川蓬溪农村商业银行股份有限公司广场支行 3683012000***** 红卫村 598 46.57 27848.86  
蓬溪县春雨丰禾农机专业合作社 张志刚 四川蓬溪农村商业银行股份有限公司文井支行 3688012000***** 文祥社区、梅垭村 879 46.57 40935.03  
蓬溪县禧德祥种植专业合作社 陈小波 四川蓬溪农村商业银行股份有限公司新星支行 3691012000***** 青龙嘴村 580 46.57 27010.60  
蓬溪县成兰种植专业合作社 张梦兰 四川蓬溪农村商业银行股份有限公司新星支行 3691012000***** 分水岭 430 46.57 20025.10  
蓬南镇 蓬溪县乡村都市种植专业合作社 梁海涛 农村信用社 371501200***** 钟山村 251 46.57 11689.07  
蓬溪县富岳种植专业合作社 刘学军 农村信用社 37150120000***** 常丰村 321.8 46.57 14986.23  
蓬溪县鲜福种植家庭农场 杜炳乾 邮政 62179766200***** 兴旺村 186 46.57 8662.02  
高升乡 四川中遂农业开发有限公司 王志刚 中国农业银行股份有限公司蓬溪任隆分理处 22316601040***** 新建村 31 46.57 1443.67  
蓬溪县俊超农机专业合作社 彭俊超 四川蓬溪农村商业银行股份有限公司任隆支行 3707012000***** 新建村 135 46.57 6286.95  
槐花镇 蓬溪县洪全种植专业合作社 蒋红全 农商银行-新胜支行 369601200***** 五面山村 380 46.57 17696.60  
蓬溪县瑜蔓种植专业合作社 孙瑜蔓 建设银行蓬溪支行 510501677208***** 哨楼村 305.0 46.57 14203.85  
鸣凤镇 蓬溪县武明种植家庭农场 邓容 中国农业银行 22315001040***** 7组、8组 750 46.57 34927.50  
遂宁市蓬溪县邦坤种植专业合作社 肖邦坤 农村信用社 370501200***** 4.5.6.7组 148 46.57 6892.36  
遂宁市蓬溪县邦坤种植专业合作社 肖邦坤 农村信用社 3705012000***** 1组 182 46.57 8475.74  
遂宁市蓬溪县邦坤种植专业合作社 肖邦坤 农村信用社 3705012000***** 2.3组 146 46.57 6799.22  
遂宁市蓬溪县邦坤种植专业合作社 肖邦坤 农村信用社 3705012000***** 1.3.5.6.7.8组 215 46.57 10012.55  
 蓬溪县松和峰种植专业合作社 钟亮 农村信用社 3704012000***** 1组 200 46.57 9314.00  
蓬溪县武明种植家庭农场 邓容 中国农业银行 2231500104***** 4组 620 46.57 28873.40  
常乐镇 蓬溪县励军种植家庭农场 杨励军 邮政 6217996620***** 拱市村 75 46.57 3492.75  
蓬溪县嘉源种植专业合作社 何光理 南充市嘉陵区农业银行 6228232095*****1 牛家河村 160 46.57 7451.20  
蓬溪县拱市村种植专业合作社 蒋乙嘉 信用社 62109908660***** 拱市村 691.8 46.57 32217.13  
遂宁市佑丰种植专业合作社 祝成 信用社 62145708810***** 山兴寨村 150 46.57 6985.50  
蓬溪县万民水果种植家庭农场 尹明万 邮政 62218066200***** 拱市村 320 46.57 14902.40  
三凤镇 蓬溪县仲浩农机专业合作社 柏伟军 农村信用社 371101200*****   469.8 46.57 21878.59  
蓬溪县军发种植专业合作社 张发光 农村信用社 3711012000*****   145 46.57 6752.65  
蓬溪县欣盛种植家庭农场 张红光 农村信用社 3710012*****   458 46.57 21329.06  
新会镇 蓬溪县士杰菜园家庭农场 周维海 中国建设银行股份有限公司蓬溪支行 6232513***** 田家坝村 116 46.57 5402.12  
蓬溪县宗春家庭种植农场 陈宗春 中国农业银行蓬溪县中和街支行 2231500104***** 骡埝村 92 46.57 4284.44  
蓬溪县士杰菜园家庭农场 周维海 中国建设银行股份有限公司蓬溪支行 62325136***** 武崚村 20.5 46.57 954.69  
新佳贸种植专业合作社 朱派超 蓬溪县农场信用合作联社里坝分社 36810120***** 猫山村 168 46.57 7823.76  
经开区(金桥片) 蓬溪县学金种植专业合作社 张学君 农商银行 37130120*****   340 46.57 15833.80  
蓬溪县柯程蔬菜种植专业合作社 梁程 农商银行 37130120******   665 46.57 30969.05  
              13987.7 46.57 651407.19  
扫一扫在手机打开当前页