根据《蓬溪县人民政府土地征收启动公告》(蓬府公〔2023〕1号),拟征收蓬南镇、群利镇集体土地,按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》(国务院令第743号)和《四川省自然资源厅关于做好〈土地管理法〉(修正案)施行后过渡期征地报批及实施有关工作的通知》(川自然资规〔2020〕5号)等相关规定,经研究决定,现将南充至潼南(四川境)高速公路项目征地补偿安置方案公告如下。
一、项目基本情况
(一)项目名称:南充至潼南(四川境)高速公路项目。
(二)项目用地位置、范围、现状。(范围详见附表)
拟征收土地明细表
单位:公顷
被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | ||||||
区(县) | 乡镇名 | 村名 | 组名 | 合计 | 耕地 | 林地 | 其他 | |||
蓬 溪县 | 蓬南 镇 | 大城寨村 | 4组 | 1.6546 | 1.4781 | 0.4884 | 0.9897 | 0.1765 | ||
5组 | 1.9179 | 1.7245 | 1.2676 | 0.4569 | 0.1934 | |||||
6组 | 2.7109 | 2.4816 | 2.4111 | 0.0705 | 0.2293 | |||||
集体 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 | |||||||
大城寨村汇总 | 6.4241 | 5.8249 | 4.1671 | 1.4466 | 0.2112 | 0.5992 | ||||
复兴村 | 3组 | 2.1142 | 1.8195 | 0.9414 | 0.7656 | 0.1125 | 0.2947 | |||
6组 | 0.1257 | 0.1257 | 0.1257 | |||||||
复兴村汇总 | 2.2399 | 1.9452 | 1.0671 | 0.7656 | 0.1125 | 0.2947 | ||||
黑龙江村 | 1组 | 8.2202 | 7.1533 | 6.4905 | 0.5596 | 0.1032 | 1.0669 | |||
5组 | 7.2506 | 6.4120 | 5.9252 | 0.4868 | 0.8386 | |||||
7组 | 7.1619 | 6.2958 | 5.3034 | 0.5460 | 0.4464 | 0.8661 | ||||
8组 | 3.5558 | 3.5374 | 3.3062 | 0.1126 | 0.1186 | 0.0184 | ||||
集体 | 0.2165 | 0.2165 | 0.2165 | |||||||
黑龙江村汇总 | 26.4050 | 23.6150 | 21.0253 | 1.2182 | 1.3715 | 2.79 | ||||
黄鹤村 | 7组 | 0.5519 | 0.5519 | 0.5251 | 0.0268 | |||||
黄鹤村汇总 | 0.5519 | 0.5519 | 0.5251 | 0.0268 | ||||||
金安村 | 4组 | 5.0935 | 4.6645 | 4.2111 | 0.2308 | 0.2226 | 0.429 | |||
5组 | 4.2866 | 3.9358 | 3.6925 | 0.1198 | 0.1235 | 0.3508 | ||||
6组 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | |||||||
金安村汇总 | 9.4437 | 8.6639 | 7.9672 | 0.3506 | 0.3461 | 0.7798 | ||||
三翔村 | 6组 | 3.6039 | 2.7480 | 2.2564 | 0.4433 | 0.0483 | 0.8559 | |||
7组 | 1.8991 | 1.8991 | 1.2087 | 0.6535 | 0.0369 | |||||
8组 | 4.2222 | 4.0589 | 3.3783 | 0.6806 | 0.1633 | |||||
三翔村汇总 | 9.7252 | 8.7060 | 6.8434 | 1.7774 | 0.0852 | 1.0192 | ||||
兴旺村 | 3组 | 2.9438 | 2.7162 | 2.2499 | 0.1595 | 0.3068 | 0.2276 | |||
4组 | 4.2858 | 3.5077 | 2.3647 | 0.7685 | 0.3745 | 0.7781 | ||||
集体 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 | |||||||
兴旺村汇总 | 7.2786 | 6.2729 | 4.6146 | 0.9280 | 0.7303 | 1.0057 | ||||
玉福村 | 3组 | 12.4095 | 11.7127 | 11.2319 | 0.1051 | 0.3757 | 0.6968 | |||
4组 | 3.2891 | 3.0223 | 2.4348 | 0.4512 | 0.1363 | 0.2668 | ||||
6组 | 4.3577 | 4.2177 | 3.0984 | 0.8225 | 0.2968 | 0.14 | ||||
玉福村 汇总 | 20.0563 | 18.9527 | 16.7651 | 1.3788 | 0.8088 | 1.1036 | ||||
蓬南镇汇总 | 82.1247 | 74.5325 | 62.9749 | 7.8652 | 3.6924 | 7.5922 | ||||
群利镇 | 合兴村 | 2组 | 0.2324 | 0.2324 | 0.2218 | 0.0106 | ||||
3组 | 4.5033 | 3.7820 | 3.3364 | 0.3026 | 0.1430 | 0.7213 | ||||
4组 | 3.4637 | 3.0564 | 1.3715 | 1.6826 | 0.0023 | 0.4073 | ||||
5组 | 0.2797 | 0.2797 | 0.2370 | 0.0427 | ||||||
6组 | 0.1537 | 0.1328 | 0.0130 | 0.1198 | 0.0209 | |||||
8组 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062 | |||||||
11组 | 0.8369 | 0.8369 | 0.7948 | 0.0421 | ||||||
12组 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | |||||||
13组 | 3.9240 | 3.6039 | 3.3668 | 0.2371 | 0.3201 | |||||
14组 | 1.3563 | 1.3563 | 1.2663 | 0.0900 | ||||||
15组 | 2.2230 | 2.1388 | 2.0742 | 0.0149 | 0.0497 | 0.0842 | ||||
合兴村汇总 | 18.4863 | 16.9325 | 14.1951 | 2.0001 | 0.7373 | 1.5538 | ||||
群利镇汇总 | 18.4863 | 16.9325 | 14.1951 | 2.0001 | 0.7373 | 1.5538 | ||||
集体土地小计 | 100.6110 | 91.4650 | 77.1700 | 9.8653 | 4.4297 | 9.146 | ||||
国有土地小计 | ||||||||||
合计 | 100.6110 | 91.4650 | 77.1700 | 9.8653 | 4.4297 | 9.1460 | ||||
二、拟征收土地目的、用途
本次征收土地拟用于交通运输用地建设。
拟征收土地补偿安置标准
(一)土地补偿费和安置补助费。按《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》、《四川省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于调整征地补偿安置标准等有关问题的意见的通知》(川办函〔2008〕73号)、《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2020〕185号)等规定,我县征收农用地按照区片综合地价计算,其中土地补偿占比30%,安置补助占比70%。集体农用地以外的其他集体土地按照区片综合地价的0.5倍执行。征地区片地价标准按照《蓬溪县人民政府关于公布实施全县征收农用地区片综合地价标准的通知》(蓬府函〔2020〕132号)执行。蓬南镇大城寨村、复兴村、黑龙江村、兴旺村、玉福村、群利镇合兴村征收农用地区片综合地价为44000元/亩。蓬南镇黄鹤村、金安村、三翔村征收农用地区片综合地价为46000元/亩.
(二)青苗和其他地上附着物补偿费。按遂宁市人民政府《关于公布实施全市征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(遂府函〔2020〕121号)执行。
四、人员安置及社会保障
被征地农民应安置人员实行社会保障安置、多途径就业等方式安置。按照《四川省人民政府办公厅关于加强企业职工养老保险基金收支管理有关问题的通知》(川办发〔2018〕59号)、《四川省人力资源社会保障厅、四川省财政厅、四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)的有关规定执行。
五、办理补偿登记
被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人自公告之日起30日内,持有关证明材料,到蓬南镇人民政府、群利镇人民政府办理征地补偿登记。土地所有权人、使用权人在规定期限内未办理征地补偿登记的,其补偿内容以土地现状调查结果为准。
六、其他事项
本公告在征收土地涉及的乡镇(街道)和村、村民小组所在地予以张贴,公示期为30日,自2023年1月20日起,至2023年2月20日止。
被征地农村集体经济组织、农户或者其他权利人对本公告发布的征地补偿、安置方案有不同意见或要求听证的,应当自本公告期满后10个工作日内向蓬溪县自然资源和规划局提出,逾期视为无意见。
附件:南充至潼南(四川境)高速公路项目(蓬溪段)建设用地拟征地土地位置示意图