政府信息公开

蓬溪县突发环境事件应急预案备案登记情况统计表

来源:遂宁市蓬溪生态环境局 发布时间:2022-06-27 17:32 浏览次数: 字体: [ ] 打印
序号 备案登记预案名称 备案登记编号 申请备案单位基本信息 风险级别 备案登记日期
单位名称 单位地址
1 四川中路能源有限公司遂西高速公路蓬溪服务区下行加油站突发环境事件应急预案 510921-2020-013-L 四川中路能源有限公司遂西高速公路蓬溪服务区下行加油站 蓬溪县赤城镇凉风垭村 一般(L) 2020年7月15日
2 四川中路能源有限公司遂西高速公路蓬溪服务区上行加油站突发环境事件应急预案 510921-2020-014-L 四川中路能源有限公司遂西高速公路蓬溪服务区上行加油站 蓬溪县赤城镇凉风垭村 一般(L) 2020年7月15日
3 四川中路能源有限公司遂广高速公路蓬南服务区上行加油站突发环境事件应急预案 510921-2020-015-L 四川中路能源有限公司遂广高速公路蓬南服务区上行加油站 蓬溪县蓬南镇印石村 一般(L) 2020年7月15日
4 四川中路能源有限公司遂广高速公路蓬南服务区下行加油站突发环境事件应急预案 510921-2020-016-L 四川中路能源有限公司遂广高速公路蓬南服务区下行加油站 蓬溪县蓬南镇印石村 一般(L) 2020年7月15日
5 蓬溪新威能源开发有限公司突发环境事件应急预案 510921-2020-017-L 蓬溪新威能源开发有限公司 蓬溪县金桥新区金桥大道59号 一般(L) 2020年7月15日
6 四川一标家具制造有限公司突发环境事件应急预案 510921-2020-018-L 四川一标家具制造有限公司 蓬溪县上游工业园 一般(L) 2020年7月15日
7 蓬溪县城市生活垃圾处理厂突发环境事件应急预案 510921-2020-019-L 蓬溪县城市生活垃圾处理厂 遂宁市蓬溪县赤城镇映月街138号 一般(L) 2020年7月17日
8 四川聚福溪材料有限公司突发环境事件应急预案 510921-2020-020-L 四川聚福溪材料有限公司 蓬溪县城南经济区火车站社区三、四组 一般(L) 2020年7月29日
9 蓬溪博瑞实业有限责任公司联强砂石加工厂项目突发环境事件应急预案 510921-2020-021-L 蓬溪博瑞实业有限责任公司联强砂石加工厂项目 蓬溪县红江镇永益村七社 一般(L) 2020年9月14日
10 蓬溪县孝年金属加工厂突发环境事件应急预案 510921-2020-022-L 蓬溪县孝年金属加工厂 蓬溪县赤城镇上游工业园建源路 一般(L) 2020年9月14日
11 四川普曼尼家具有限公司突发环境事件应急预案 510921-2020-023-L 四川普曼尼家具有限公司 蓬溪县赤城镇上游工业园德才路 一般(L) 2020年9月14日
12 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司(天福加油站)突发环境事件应急预案 510921-2020-024-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司(天福加油站) 蓬溪县天福镇长坪村 一般(L) 2020年9月26日
13 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司城东加油站突发环境事件应急预案 510921-2020-025-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司城东加油站 蓬溪县赤城镇蜀北上街(经度105°43′8″,纬度30°46′57″ 一般(L) 2020年9月28日
14 赤城加油站突发环境事件应急预案 510921-2020-026-L 赤城加油站 蓬溪县赤城镇蜀北上街(经度105°41′56″,纬度30°45′55″ 一般(L) 2020年9月28日
15 蓬溪加油站突发环境事件应急预案 510921-2020-027-L 蓬溪加油站 蓬溪县城南新区(经度105°41′33.7″,纬度30°45′42.2″ 一般(L) 2020年9月28日
16 任隆加油站突发环境事件应急预案 510921-2020-028-L 任隆加油站 蓬溪县任隆镇街村(经度105°44′46″,纬度30°33′5″ 一般(L) 2020年9月28日
17 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司红江服务区加油站A站突发环境事件应急预案 510921-2020-029-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司红江服务区加油站A站 绵遂高速公路(经度105°29′15″,纬度30°44′1″ 一般(L) 2020年9月28日
18 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司红江服务区加油站B站突发环境事件应急预案 510921-2020-030-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司红江服务区加油站B站 绵遂高速公路(经度105°29′11.69″,纬度30°43′59.8″ 一般(L) 2020年9月28日
19 大石加油站突发环境事件应急预案 510921-2020-031-L 大石加油站 蓬溪县大石镇G318国道旁(经度105°39′18.9″,纬度30°39′57.5″ 一般(L) 2020年9月28日
20 遂宁市蓬溪康润环境治理有限责任公司突发环境事件应急预案 510921-2020-032-L 遂宁市蓬溪康润环境治理有限责任公司 遂宁市蓬溪县高坪镇团河坝村(经度105°41′34.7″,纬度30°26′31.4″) 一般(L) 2020年11月2日
21 四川省福满春家具有限公司突发环境事件应急预案 510921-2020-033-L 四川省福满春家具有限公司 蓬溪县赤城镇上游工业园区(E105°41′18.42″;N30°44′3.77″) 一般(L) 2020年11月11日
22 蓬溪赤源水务投资有限公司突发环境事件应急预案 510921-2020-034-L 蓬溪赤源水务投资有限公司 蓬溪县赤城镇映月街(E105°42′17″;N30°45′44″) 一般(L) 2020年11月19日
23 四川青山新材料有限公司突发环境事件应急预案 510921-2020-035-L 四川青山新材料有限公司 蓬溪县火车站集聚工业园(E105°42′7″;N  30°40′33″) 一般(L) 2020年11月23日
24 蓬溪祯诚新型建材有限公司突发环境事件应急预案 510921-2020-036-L 蓬溪祯诚新型建材有限公司 蓬溪县赤城镇上游工业园(四川省闽中有机食品有限公司内) 一般(L) 2020年12月15日
25 红江政府突发环境事件应急预案 510921-2020-037-L 遂宁市蓬溪县红江镇污水处理厂 遂宁市蓬溪县红江镇康一村(E105°27′9″;N 30°39′58
″)
一般(L) 2020年12月29日
26 四川远大飘香食品有限公司突发环境事件应急预案 510921-2020-038-L 四川远大飘香食品有限公司 遂宁市蓬溪金桥新区(E105°40′37″;N  30°28′15″
一般(L) 2020年12月30日
27 蓬溪明和能源服务有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-001-L 蓬溪明和能源服务有限公司 四川省遂宁市蓬溪县天福镇长坪村4社(E105°29′11.04″;N  30°43′14″) 一般(L) 2021年1月26日
28 蓬溪县明月镇人民政府(蓬溪县明月镇污水处理厂)突发环境事件应急预案 510921-2021-002-L 蓬溪县明月镇人民政府(蓬溪县明月镇污水处理厂) 四川省遂宁市蓬溪县明月镇高洞村三社蒋家崖(E105°36'15.264000000000001";N 30°44'5.856000000000001") 一般(L) 2021年3月30日
29 蓬溪煜坤能源有限公司加油加气城东站突发环境事件应急预案 510921-2021-003-L 蓬溪煜坤能源有限公司加油加气城东站 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇城东新区(锦春街与普安大道交汇处)(E105°29′27.39″;N  30°22′5.02″) 一般(L) 2021年3月30日
30 蓬溪县天福镇人民政府蓬溪县天福镇污水处理厂突发环境事件应急预案 510921-2021-004-L 蓬溪县天福镇人民政府蓬溪县天福镇污水处理厂 四川省遂宁市蓬溪县天福镇狮子山(E105°28′7.34″;N  30°43′31.44″) 一般(L) 2021年4月6日
31 蓬溪县建华页岩机砖厂突发环境事件应急预案 510921-2021-005-L 蓬溪县建华页岩机砖厂 蓬溪县鸣凤镇晒金村10社(E105°42'55.6";N 30°40'42") 一般(L) 2021年4月15日
32 蓬溪县梨桩垭建材厂突发环境事件应急预案 510921-2021-006-L 蓬溪县梨桩垭建材厂 蓬溪县常乐镇指挥村1社(E105°35'9.0708";N 30°47'48.0696") 一般(L) 2021年4月28日
33 四川欧铂亚门业有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-007-L 四川欧铂亚门业有限公司 四川省遂宁市蓬溪县上游工业园(E105°24'15.278";N 30°26'37.78") 一般(L) 2021年5月6日
34 蓬溪县常乐镇人民政府(蓬溪县常乐镇污水处理厂)突发环境事件应急预案 510921-2021-008-L 蓬溪县常乐镇人民政府(蓬溪县常乐镇污水处理厂) 四川省遂宁市蓬溪县常乐镇中桥村3社(E105°33'19";N 30°45'19") 一般(L) 2021年6月1日
35 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司宝梵加油站突发环境事件应急预案 510921-2021-009-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司宝梵加油站 四川省遂宁市蓬溪县宝梵镇龙洞村(E105°41'14";N 30°41′23") 一般(L) 2021年6月8日
36 蓬溪县炬叶纸厂突发环境事件应急预案 510921-2021-010-L 蓬溪县炬叶纸厂 四川省遂宁市蓬溪县高坪镇石马坝村五社(E105°41'14";N 30°41′23") 一般(L) 2021年6月8日
37 四川林珑木业有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-011-L 四川林珑木业有限公司 四川省遂宁市蓬溪县上游工业园(E105°39'50";N 30°44′35") 一般(L) 2021年6月30日
38 蓬溪县经济开发区废水处理厂突发环境事件应急预案 510921-2021-012-L 蓬溪县经济开发区废水处理厂 四川省遂宁市蓬溪县上游工业园(E105°40'46";N 30°45′37") 一般(L) 2021年7月1日
39 蓬溪县塑力运再生资源利用有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-013-L 蓬溪县塑力运再生资源利用有限公司 四川省遂宁市蓬溪县上游工业园(E105°41'21";N 30°44′14") 一般(L) 2021年8月1日
40 蓬溪县宝梵镇人民政府蓬溪县宝梵镇污水处理厂突发环境事件应急预案 510921-2021-014-L 蓬溪县宝梵镇人民政府蓬溪县宝梵镇污水处理厂 四川省遂宁市蓬溪县上游工业园(E105°40'32";N 30°40′38") 一般(L) 2021年8月2日
41 四川鑫翰源农业科技有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-015-L 四川鑫翰源农业科技有限公司 四川省遂宁市蓬溪县金桥镇翰林村(E105°42'50";N 30°29′46") 一般(L) 2021年8月4日
42 蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任公司突发环境事件应急预案 510921-2021-016-L 蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任公司 蓬溪县城南经济区大转盘加油加气站(E105°41'30";N 30°45′42") 一般(L) 2021年8月5日
43 蓬溪欧范家具有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-017-L 蓬溪欧范家具有限公司 四川省遂宁市蓬溪县经济开发区上游片区拓展区经二路(E105°40'30";N 30°44′44") 一般(L) 2021年8月15日
44 蓬溪县新会镇人民政府会宇坝污水处理厂、里坝污水处理厂突发环境事件应急预案 510921-2021-018-L 蓬溪县新会镇人民政府会宇坝污水处理厂、里坝污水处理厂 新会镇会宇坝污水污水处理厂(E105°76'99.66";N 30°82′65.92") 一般(L) 2021年8月15日
45 四川省国连弘泰建设工程有限公司(原四川省国连弘泰建材有限公司)突发环境事件应急预案 510921-2021-019-L 四川省国连弘泰建设工程有限公司(原四川省国连弘泰建材有限公司) 蓬溪县金桥新区(E105°3947.8″;N30°26′18.7″) 一般(L) 2021年8月15日
46 四川家家喜木业有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-020-L 四川家家喜木业有限公司 蓬溪县赤城镇上游工业园区西华拓展区11号F地块(E105°41′4.42″;N30°44′40.7″) 一般(L) 2021年8月15日
47 蓬溪恒贝源木制品有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-021-L 蓬溪恒贝源木制品有限公司 蓬溪县赤城镇上游工业园区西华拓展区11号F地块(E105°41′4.42″;N30°44′40.7″) 一般(L) 2021年8月15日
48 四川智安科技有限责任公司突发环境事件应急预案 510921-2021-022-L 四川智安科技有限责任公司 蓬溪县赤城镇上游工业园区西华拓展区11号F地块(E105°41′4.42″;N30°44′40.7″) 一般(L) 2021年8月15日
49 四川万象壹品门业有限责任公司突发环境事件应急预案 510921-2021-023-L 四川万象壹品门业有限责任公司 蓬溪县赤城镇上游工业园区西华拓展区11号F地块(E105°41′4.42″;N30°44′40.7″) 一般(L) 2021年8月15日
50 四川省国连弘泰建设工程有限公司(原四川省国连弘泰建材有限公司)突发环境事件应急预案 510921-2021-024-L 四川省国连弘泰建设工程有限公司(原四川省国连弘泰建材有限公司) 蓬溪县金桥新区(E105°3947.8″;N30°26′18.7″) 一般(L) 2021年9月7日
51 四川永强昇辉家具有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-025-L 四川永强昇辉家具有限公司 蓬溪县赤城镇上游工业园区建源路(百皇门业内)(E105°41′2.93″;N30°44′13.14″) 一般(L) 2021年9月7日
52 大石镇污水处理厂突发环境事件应急预案 510921-2021-026-L 大石镇污水处理厂 蓬溪县大石镇偏马村1社矮桥子(E105°38′15.2″;N30°39′35.9″) 一般(L) 2021年9月8日
53 四川龙尚木业有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-027-L 四川龙尚木业有限公司 蓬溪县赤城镇上游工业园西华拓展区(E105°40′33.866″;N30°44′43.016″) 一般(L) 2021年9月13日
54 蓬溪煜坤能源有限公司加油加气城南站突发环境事件应急预案 510921-2021-028-L 蓬溪煜坤能源有限公司加油加气城南站 蓬溪普安社区七组(烂泥沟侧)(E105°42′00″;N30°45′00″) 一般(L) 2021年9月26日
55 四川林皓木业有限责任公司突发环境事件应急预案 510921-2021-029-L 四川林皓木业有限责任公司 蓬溪县赤城镇上游工业园西华拓展区(E105°40′47.9″;N30°44′54.8″) 一般(L) 2021年9月30日
56 四川欧斐雅木业有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-030-L 四川欧斐雅木业有限公司 蓬溪赤城镇上游工业园区建源路(E105°41′9″;N30°44′8″) 一般(L) 2021年10月9日
57 蓬溪县光明纺织有限责任公司突发环境事件应急预案 510921-2021-031-L 蓬溪县光明纺织有限责任公司 蓬溪县蓬南镇昆乐街35号(E105°53′36.54″;N30°25′59.22″) 一般(L) 2021年10月11日
58 四川荣凯门业有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-032-L 四川荣凯门业有限公司 蓬溪赤城镇上游工业园区达美路(E105°41′19.849″;N30°44′10.921″) 一般(L) 2021年10月22日
59 四川泓兴荣食品有限公司突发环境事件应急预案 510921-2021-033-L 四川泓兴荣食品有限公司 四川省遂宁市蓬溪县金桥新区过军路3号(E105°67'36.17";N 30°46′7.81") 一般(L) 2021年10月25日
60 蓬溪县文井镇人民政府文井镇污水处理厂突发环境事件应急预案 510921-2021-034-L 蓬溪县文井镇人民政府文井镇污水处理厂 四川省遂宁市蓬溪县文井镇黄果树小区往西约500米处(E105°40'41";N 30°52′41") 一般(L) 2021年10月25日
61 蓬溪县文井镇人民政府新星污水处理厂突发环境事件应急预案 510921-2021-035-L 蓬溪县文井镇人民政府新星污水处理厂 四川省遂宁市蓬溪县文井镇新星社区仙灵山村(E105°43'57";N 30°53′3.4") 一般(L) 2021年10月25日
62 蓬溪县文井镇人民政府罗戈乡污水处理厂突发环境事件应急预案 510921-2021-036-L 蓬溪县文井镇人民政府罗戈乡污水处理厂 四川省遂宁市蓬溪县文井镇罗戈社区狮子坪村1组(E105°36'51";N 30°54′36") 一般(L) 2021年10月25日
63 蓬溪县吉祥镇人民政府(蓬溪县吉祥镇污水处理厂)突发环境事件应急预案 510921-2021-037-L 蓬溪县吉祥镇人民政府(蓬溪县吉祥镇污水处理厂) 四川省遂宁市蓬溪县吉祥镇涪山坝村(E105°33'34";N 30°37′57") 一般(L) 2021年10月25日
64 西南油气田分公司输气管理处南充输气作业区突发环境事件应急预案 510921-2021-038-L 西南油气田分公司输气管理处南充输气作业区 作业地址:遂宁市蓬溪段(下东乡、赤城镇、明月镇、常乐镇(E105°45'26.24255";N 30°44′31.04073")) 一般(L) 2021年12月6日
65 四川泰刕斯工具制造有限公司突发环境事件应急预案 510921-2022-001-L 四川泰刕斯工具制造有限公司 蓬溪赤城镇上游工业园区达美路(E105°25′12.4″;N30°26′24.3″) 一般(L) 2022年1月4日
66 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司突发环境事件应急预案 510921-2022-002-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 蓬溪县蓬南镇乐安村(E105°53′46.9″ N30°26′19″) 一般(L) 2022年1月7日
67 蓬溪县乾利加油站突发环境事件应急预案 510921-2022-003-L 蓬溪县乾利加油站 蓬溪县吉祥镇涪山坝村(E105°42′27″ N30°45′28″) 一般(L) 2022年1月17日
68 四川可兰素环保科技有限公司突发环境事件应急预案 510921-2022-004-L 四川可兰素环保科技有限公司 蓬溪县经开区金桥片区(E105°41′10.5″;N30°27′423″) 一般(L) 2022年1月21日
69 遂宁鼎世生物科技有限公司突发环境事件应急预案 510921-2022-005-L 遂宁鼎世生物科技有限公司 遂宁蓬溪金桥新区工业园金粮路创业街1号(E105°40′52.5″;N30°28′21″) 较大(M) 2022年1月28日
70 遂宁川能水务有限公司(任隆镇污水处理厂)突发环境事件应急预案 510921-2022-006-L 遂宁川能水务有限公司(任隆镇污水处理厂) 遂宁市蓬溪县任隆镇赛子坝村3社(E105°45′2.41″;N30°32′17.36″) 一般(L) 2022年3月14日
71 遂宁川能水务有限公司(三凤镇污水处理厂)突发环境事件应急预案 510921-2022-007-L 遂宁川能水务有限公司(三凤镇污水处理厂) 遂宁市蓬溪县三凤镇三凤村二社(E105°46′50″;N30°28′51″) 一般(L) 2022年3月14日
72 遂宁川能水务有限公司(蓬南镇污水处理厂)突发环境事件应急预案 510921-2022-008-L 遂宁川能水务有限公司(蓬南镇污水处理厂) 遂宁市蓬溪县蓬南镇双新村一社(E105°53′10.38″;N30°26′52.39″) 一般(L) 2022年3月14日
73 四川锂源新材料有限公司突发环境事件应急预案 510921-2022-009-L 四川锂源新材料有限公司 遂宁市蓬溪经济开发区金桥片区(E105°41′18″;N30°27′39.8″) 一般(L) 2022年4月5日
74 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司突发环境事件应急预案 510921-2022-010-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 蓬溪县蓬南镇蓬南街村(E105°52′32.389″;N30°26′29.89″) 一般(L) 2022年4月22日
75 吉林省川隆塑胶制品有限公司蓬溪分公司突发环境事件应急预案 510921-2022-011-L 吉林省川隆塑胶制品有限公司蓬溪分公司 蓬溪县赤城镇上游工业园(E105°41′01″;N30°44′49.1″) 一般(L) 2022年4月25日
76 四川美立方门业有限公司突发环境事件应急预案 510921-2022-012-L 四川美立方门业有限公司 蓬溪县赤城镇上游工业园(E105°41′14.6″;N30°43′56.1″) 一般(L) 2022年4月26日
77 四川巧匠木业有限公司突发环境事件应急预案 510921-2022-013-L 四川巧匠木业有限公司 蓬溪县赤城镇上游工业园(E105°24.′36.9″;N30°26′26.8″) 一般(L) 2022年4月28日
备注:备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别(一般L、较大M、重大H)及跨区域(T)表征字母组成。例如,四川省成都市锦江区**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案2015年备案,是锦江区环境保护局当年受理的第26个备案,则编号为:510104-2015-026-H;如果是跨区域的企业,则编号为:510104-2015-026-HT
扫一扫在手机打开当前页