蓬溪县佐君农牧有限公司等77户企业:
为进一步加强事中事后监管,规范市场主体经营行为,净化市场经营环境,引导企业诚信经营,减少辖区“死户”企业。根据《工商总局 税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》(工商企监字〔2016〕97号)和《四川省工商行政管理局关于开展“死户”企业专项清理工作的通知》(川工商发〔2015〕89号)文件要求,将集中清理一批长期停业未经营企业,并拟对该批长期停业未经营的“死户”企业吊销营业执照。
现将拟清理吊销的企业名单(详见附件)予以公示,被列入名单的企业如仍有继续经营意愿的,请于本公告之日起20日内在国家企业信用信息公示系统(四川)(http://sc.gsxt.gov.cn/)补报年度报告,并到我局网络交易和信用监督管理股申请移出经营异常名录等相关事项;不再从事经营活动的,请于本公告之日起20日内到蓬溪县行政审批局依法办理企业注销登记。
逾期未办理的企业,我局将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国个人独资企业法》《中华人民共和国农民专业合作社法》等相关法律法规规定,依法对其启动吊销企业营业执照的程序。
企业如有疑问,可向蓬溪县市场监督管理局进行咨询。咨询电话:0825-5423796,地址:蓬溪县玉泉街109号市场监督管理局203室。
特此公告。
附件:蓬溪县市场监督管理局拟清理吊销企业名单
蓬溪县市场监督管理局
2024年1月25日
附件:
蓬溪县市场监督管理局拟清理吊销企业名单
一、公司及分公司(46户)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 蓬溪县佐君农牧有限公司 | 91510921MA62628D5R |
2 | 四川启铭项目管理有限公司 | 91510921MA65LTTG18 |
3 | 成都市神州国际旅行社有限公司蓬溪赤城镇城东服务网点 | 91510921MA653HFA22 |
4 | 蓬溪县鑫李家粮油配送有限公司 | 91510921MA6263C829 |
5 | 蓬溪县易友电子商务有限公司 | 91510921MA6266682W |
6 | 蓬溪新源林业开发有限公司 | 91510921696992641M |
7 | 四川省蓬溪县弘桥实业有限公司石化分公司 | 91510921MA62621M47 |
8 | 蓬溪县槿瑜绿园农业开发有限责任公司 | 91510921MA650GR400 |
9 | 蓬溪县虹波贸易公司 | 510921000008297 |
10 | 蓬溪县丰禾农资有限公司 | 510921000010513 |
11 | 蓬溪县万虹商贸有限责任公司 | 510921000001652 |
12 | 四川省东南药业有限责任公司 | 510921000003558 |
13 | 遂宁市宏胜水泥科技有限公司 | 91510921795846105A |
14 | 蓬溪县自强农产品购销有限责任公司 | 510921000012574 |
15 | 蓬溪昊宏菌业有限责任公司 | 915109216948176710 |
16 | 四川叔田生物技术有限公司 | 510921000017336 |
17 | 四川佩阳文化旅游有限公司 | 91510921MA62HWEL0L |
18 | 遂宁裕丰兴农农业开发有限公司 | 91510903MA6261FA2U |
19 | 四川百绿丰收农业开发有限公司 | 915109003094131100 |
20 | 遂宁市鑫铭晟建筑装饰有限公司 | 91510921MA6AGR016B |
21 | 遂宁市雄州照明器材有限公司 | 91510921MA65EA1Q5W |
22 | 四川大地鸣杨基础工程有限公司 | 91510921MA688JCB77 |
23 | 蓬溪县岚庭农业有限责任公司 | 91510921MA6B9RK24E |
24 | 四川丰草农牧有限责任公司 | 510921000020252 |
25 | 四川蜀通路捷汽车销售有限公司 | 91510921MA65F2XL19 |
26 | 遂宁天珠雅格家居有限公司 | 91510921MA6BEUCL4E |
27 | 四川德岚漫歌家居有限责任公司 | 91510921MA64KU9F2N |
28 | 四川省米能金属制品有限公司 | 91510921MA64N9AF84 |
29 | 四川蓬溪驸桦蜜蜂园有限公司 | 915109217699544878 |
30 | 蓬溪县鸿鑫创基机电设备有限公司 | 91510921327087005N |
31 | 蓬溪县万泰商贸有限公司 | 91510921684160864K |
32 | 四川佳琦电子产品有限公司 | 915109215864552393 |
33 | 遂宁市兴宏纺织有限公司 | 915109215557723893 |
34 | 蓬溪永明纺织有限公司 | 915109215697292692 |
35 | 遂宁市渝奥纺织有限公司 | 91510921791843679U |
36 | 蓬溪县鑫安农业开发有限公司 | 91510921MA6264B388 |
37 | 遂宁市维益测绘信息技术咨询有限公司蓬溪分公司 | 510921000000776 |
38 | 蓬溪兆丰商贸有限公司 | 91510921MA6263G61T |
39 | 蓬溪恒辉物业服务有限公司 | 91510921062394551W |
40 | 蓬溪蓬发房地产开发有限公司 | 91510921795826366F |
41 | 四川亘霖建筑劳务有限公司 | 91510921MA688HUD2P |
42 | 蓬溪县海华农牧有限公司 | 91510921MA637B375J |
43 | 遂宁毅旺劳务有限公司 | 91510921MA68A04H44 |
44 | 蓬溪县凌杨竹业有限公司 | 91510921MA62619D9L |
45 | 蓬溪县万莹农牧有限公司 | 510921000012381 |
46 | 四川省隆瑞建材有限公司 | 91510921MA64WGJ940 |
二、个人独资企业(19户)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 蓬溪县长沟湾养殖家庭农场 | 91510921MA6266LW47 |
2 | 蓬溪恒锦经营部 | 91510921MA62645G6D |
3 | 蓬溪县绵鲜兔火锅店百盛分店 | 510921000016106 |
4 | 蓬溪县弘远职业介绍所 | 510921000010716 |
5 | 蓬溪县丰枫聚谷种养殖家庭农场 | 91510921MA63EY595F |
6 | 蓬溪县家运种植家庭农场 | 91510921MA6263G96D |
7 | 蓬溪县稼林养殖家庭农场 | 510921000023066 |
8 | 蓬溪县森利种植家庭农场 | 91510921MA62HKJG92 |
9 | 蓬溪县槐花仔仔养殖家庭农场 | 91510921MA6260Y25W |
10 | 蓬溪县物美生活超市 | 510921000018097 |
11 | 四川省蓬溪伟龙肉类联合加工厂 | 510921000015111 |
12 | 蓬溪利奇特色食品厂 | 510921000016616 |
13 | 蓬溪鑫蓉鑫水产养殖家庭农场 | 91510921MA65M7HK3W |
14 | 蓬溪县海凤养殖家庭农场 | 510921000023808 |
15 | 蓬溪县柯余彬养殖家庭农场 | 91510921MA67RKEU0M |
16 | 蓬溪县陈豪养殖家庭农场 | 91510921MA6261YW3Q |
17 | 蓬溪县东云养殖家庭农场 | 510921000022123 |
18 | 蓬溪甘宇晨养殖家庭农场 | 91510921MA6B4A3R7H |
19 | 蓬溪县郭华刚种植家庭农场 | 91510921MA62681W2K |
三、农民专业合作社(12户)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 蓬溪县清泉田园养殖专业合作社 | 93510921MA68X8J678 |
2 | 蓬溪县瓦房沟养殖专业合作社 | 93510921MA6265DU41 |
3 | 蓬溪县金莲莲藕种植专业合作社 | 93510921MA6262MJ3C |
4 | 蓬溪县正山韭黄蔬菜专业合作社 | 510921NA000115X |
5 | 蓬溪蜀洲种植专业合作社 | 510921NA000364X |
6 | 蓬溪县蓬科蔬菜种植专业合作社 | 93510921399763156Y |
7 | 蓬溪县曾氏养殖专业合作社 | 93510921MA64W2X1X8 |
8 | 蓬溪肇中养殖专业合作社 | 93510921MA6263TG67 |
9 | 蓬溪县荣峻养羊专业合作社 | 510921NA000091X |
10 | 蓬溪县立庄种植专业合作社 | 93510921MA62617MX9 |
11 | 蓬溪县竹子垭核桃种植专业合作社 | 93510921353625364L |
12 | 蓬溪县金龙农机专业合作社 | 510921NA000028X |