根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律法规规定,现将蓬溪县2023年第4批次建设用地征收土地有关事项公告如下。
一、征收土地批准情况
2024年4月3日,四川省人民政府《关于蓬溪县2023年第4批次建设用地的批复》(川府土〔2024〕258号)同意蓬溪县2023年第4批次建设用地征收土地方案。
二、征收土地基本情况
本次征收蓬溪县3个镇(街道)7个村11个组的土地19.3837公顷,详见下表。
单位:公顷
被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | ||||||||
蓬 溪 县 | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 组(社) | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他 | |||
赤城镇 | 屏风村 | 1组 | 1.6743 | 1.4611 | 1.0814 | 0.1906 | 0.1891 | 0.2132 | ||||
福光村 | 3组 | 2.0840 | 2.0201 | 1.3011 | 0.3951 | 0.3239 | 0.0639 | |||||
普安 街道 | 打铁垭村 | 1组 | 4.0795 | 4.0419 | 1.3054 | 1.0489 | 1.5909 | 0.3667 | 0.0376 | |||
2组 | 1.3974 | 1.3974 | 0.2620 | 1.0866 | 0.0488 | |||||||
3组 | 0.815 | 0.6505 | 0.0076 | 0.6415 | 0.0014 | 0.1645 | ||||||
任家桥村 | 5组 | 1.0252 | 0.712 | 0.3509 | 0.1690 | 0.1921 | 0.3132 | |||||
金桥镇 | 蛇亭咀村 | 4组 | 1.3155 | 1.2884 | 1.0219 | 0.1571 | 0.0663 | 0.0431 | 0.0271 | |||
村集体 | 1.3726 | 1.3726 | 1.2497 | 0.0049 | 0.1180 | |||||||
吉福社区 | 3组 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0168 | 0.0069 | 0.0042 | ||||||
4组 | 0.0297 | 0.0297 | 0.0198 | 0.0027 | 0.0072 | |||||||
5组 | 1.1331 | 1.0484 | 0.5655 | 0.1766 | 0.3063 | 0.0847 | ||||||
10组 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0164 | 0.0064 | ||||||||
过军坝村 | 村集体 | 4.4067 | 4.1009 | 0.6524 | 0.9455 | 0.0586 | 2.4444 | 0.3058 | ||||
集体土地小计 | 19.3837 | 18.1737 | 7.5809 | 3.7274 | 1.1566 | 4.1016 | 1.6072 | 1.2100 | ||||
国有土地小计 | ||||||||||||
合计 | 19.3837 | 18.1737 | 7.5809 | 3.7274 | 1.1566 | 4.1016 | 1.6072 | 1.2100 | ||||
三、征收土地实施内容
该批次拟于公告之日起实施征收工作,征收土地补偿标准按照《蓬溪县人民政府关于公布实施全县征收农用地区片综合地价标准的公告》(蓬府公〔2023〕33号)执行,人员安置及社会保障,按照该批次《征地补偿安置方案公告》(蓬府公〔2023〕14号)执行。凡从该批次《土地征收启动公告》(蓬府公〔2023〕9号)之日起,被征地农村集体经济组织和农户在征收范围内抢栽、抢种、抢建的不予补偿。
四、其他事项
被征地农村集体经济组织、农户或者其他权利人对本公告所属的《四川省人民政府关于蓬溪县2023年第4批次建设用地的批复》(川府土〔2024〕258号)有异议的,应当在本公告发布之日起60日内向省人民政府提起行政复议申请。行政复议期间,除法定情形外,不停止土地征收的实施。