政府信息公开

蓬溪县2022年3月集中采购采购项目汇总表

来源:蓬溪县财政局 发布时间:2022-04-01 16:10 浏览次数: 字体: [ ] 打印
序号 采购编号 采购名称 采购单位 采购方式 货物/服务/工程 预算金额 实际采购 金额 节省资金 中标供应商名称 采购日期
1 蓬政采竞(2022)0009号 办公设备 鸣凤镇小学 网上竞价 货物 127474 116990 10484.00  八核云电信成都股份有限公司 2022.3.1
2 蓬政采竞(2022)0010号 公务用车 蓬溪县机关事务保障中心 网上竞价 货物 250000 249800 200.00  遂宁申和品信汽车销售服务有限公司 2022.3.4
3 蓬政采竞(2022)0011号 办公设备 蓬溪县信访局 网上竞价 货物 12000 10800 1200.00  蓬溪县光辉科技电脑 2022.3.9
4 蓬政采竞(2022)0012号 公务用车 机关事务保障中心 网上竞价 货物 180000 179800 200.00  遂宁清巍瑞祥汽车销售服务有限公司  2022.3.14
5 蓬政采竞(2022)0013号 投影仪 蓬溪县文化广播和电视旅游局 网上竞价 货物 14300 10500 3800.00  大英县和创信息技术有限公司 2022.3.21
6 蓬政采竞(2022)0015号 办公设备 蓬溪县人民政府办公室 网上竞价 货物 6400 5960 440.00  蓬溪县嘉文电脑设备经营部 2022.3.28
7 蓬政采竞(2022)0016号 办公室设备 蓬溪县市场监督管理局 网上竞价 货物 24000 18200 5800.00  大英县和创信息技术有限公司 2022.3.29
扫一扫在手机打开当前页