政府信息公开

蓬溪县2018年集中采购项目执行情况统计表

来源:蓬溪县财政局 发布时间:2019-01-15 16:44 浏览次数: 字体: [ ] 打印
序号 采购编号 采购名称 采购单位 采购方式 项目类别 预算金额(元) 实际采购      金额(元) 节省资金(元) 中标供应商名称
1 PXZC[2017]44号 医用电梯 蓬溪县蓬南、任隆中心卫生院 公开招标 货物 580000.00  561000.00  19000.00  四川宏菱机电工程有限公司
2 PXZC[2017]47号包一 学生营养餐牛奶、鸡蛋、面包供应商项目(第二次) 蓬溪县教育体育局 公开招标 货物 4540000.00  3632000.00  908000.00  四川新希望乳业有限公司
PXZC[2017]47号包二 学生营养餐牛奶、鸡蛋、面包供应商项目(第二次) 蓬溪县教育体育局 公开招标 货物 4720000.00  3068000.00  1652000.00  四川省绿科禽业有限公司
3 PXZC[2018]03号 蓬溪县2018年危旧房棚户区(城中村)改造货币化安置项目 蓬溪县住房和城乡建设局 单一来源 服务 1164550000.00  1164450000.00  100000.00  蓬溪发展投资有限公司
4 PXZC[2018]01号 学生营养餐面包供应商项目(第二次) 蓬溪县教育体育局 竞争性谈判 货物 630000.00  598500.00  31500.00  重庆乐贝鲜食品有限公司
5 PXZC[2018]02号 四川省遂宁市蓬溪县司法局制式警车(第四次) 蓬溪县司法局 询价 货物 375600.00  366600.00  9000.00  蓬溪县杨勇汽车销售有限公司
6 PXZC[2017]37号 蓬溪县“多规合一”规划服务项目(第三次) 蓬溪县城乡规划管理局 公开招标 服务 2510000 2100000 410000 成都市规划设计研究院
7 PXZC[2018]6号 蓬溪县纪委监察委执法执勤车采购项目(第三次) 蓬溪县纪律检查委员会 询价 货物 500000 481500 18500 蓬溪宏飞汽车销售有限公司
8 PXZC[2018]4号 蓬溪县行政机关食堂供餐服务项目(第二次) 蓬溪县机关事务局 竞争性磋商 服务 7800000 6230400 1569600 蓬溪县映月金座大酒店、蓬溪县赤城大酒店有限责任公司
9 PXZC[2018]10号 市政园林电动巡逻车(第三次) 蓬溪县住房和城乡建设局 询价 货物 180000 136800 43200 成都绿欣电动车有限责任公司
10 PXZC[2018]05号 办公电梯 蓬溪县文化广电新闻出版局 公开招标 货物 496800 466800 30000 申龙电梯股份有限公司
11 PXZC[2018]16号 公务用车 蓬溪县机关事务管理局 询价 货物 720000 718360 1640 蓬溪县宏发汽车服务中心一分店
12 PXZC[2018]12号 蓬溪县人民医院整体迁建办公家具采购及安装项目 蓬溪县人民医院 公开招标 货物 5960000 5798987 161013 四川省永亨实业有限责任公司
13 PXZC[2018] 11号 蓬溪县“五助”及精神慰藉等为老服务 蓬溪县民政局 竞争性磋商 服务 300元/人次 报价平均下浮比例3% 蓬溪县新希望社会工作服务中心
14 PXZC[2018]07号 中国书法城(一期)ppp项目监理服务(第二次) 蓬溪县住房和城乡建设局 公开招标 服务 5508000 3304800 2203200 四川亿博工程项目管理有限公司
15 PXZC[2018]8号 数字化城市管理信息系统租赁服务采购项目 蓬溪县城市管理行政执法局 竞争性磋商 服务 6974793 6398000 576793 四川广电网络蓬溪分公司
16 PXZC[2018]9号 屠宰养殖和无害化处理视频监控系统建设项目(第二次) 蓬溪县畜牧食品局 公开招标 货物 1000000 997280 2720 遂宁伟明安防电子产品有限公司
17 PXZC[2018]18号 中小学多媒体设备 蓬溪县教育体育局 公开招标 货物 830000 826600 3400 四川文轩教育科技有限公司
18 PXZC[2018]14号(第三次) 蓬溪县公务用车定点租赁服务采购项目 蓬溪县机关事务管理局 公开招标 服务 1 按实际租赁结算 四川富临汽车租赁有限公司
19 PXZC[2018]20号 蓬溪县人民医院整体迁建分体式空调采购安装项目 蓬溪县人民医院 公开招标 货物 1112590 1091600 20990 遂宁市鸿发电器有限公司
20 PXZC[2018]22号 公务用车 蓬溪县机关事务管理局(第二次) 询价 货物 540000 539300 700 蓬溪宏飞汽车销售有限公司
21 PXZC[2018]15号 理科仪器 蓬溪县教育体育局 公开招标 货物 3000000 2682266 317734 四川英才教学设备有限公司
22 PXZC[2018]13号 档案室智慧管理系统建设项目(第二次) 蓬溪县人民法院 公开招标 货物 867000 849650 17350 济南恒大视讯科技有限公司;
23 PXZC[2018]24 公务用车 蓬溪县机关事务管理局 询价 货物 540000 539800 200 蓬溪县杨勇汽车销售有限公司
24 PXZC[2018]26 执法巡逻车 蓬溪县食品药品监督管理局 询价 货物 70000 68800 1200 成都绿欣电动车有限责任公司
25 PXZC[2018]17号包一 四川省蓬溪船山灌区工程蓬船干渠土建及安装施工项目全过程跟踪审计服务 蓬溪县审计局 公开招标 服务 2432700 2350000 82700 四川成化工程项目管理有限公司
PXZC[2018]17号包二 四川省蓬溪船山灌区工程文吉分干渠土建及安装施工项目全过程跟踪审计服务 1105100 1018800 86300 四川国瑞工程造价咨询有限公司,
PXZC[2018]17号包三 蓬南分干渠土建及安装施工项目全过程跟踪审计服务 1271900 1176508 95392 四川达通工程管理咨询有限公司
26 PXZC[2018]21号 直播设备 蓬溪县文化广电新闻出版局 询价 货物 186000 183600 2400 四川省谊新视讯科技有限公司
27 PXZC[2018]28号 公务用车 蓬溪县机关事务管理局 询价 货物 700000 628200 71800 蓬溪县杨勇汽车销售有限公司
扫一扫在手机打开当前页