据市场价格监测显示:2026年五一假期过后部分主副食品价格有下跌趋势,群众的蔬菜需求除本地微薄蔬菜提供以外,依然靠外地调动保持供应,运输过程中的损耗与生产成本价格相对提高,加之近段时间本地蔬菜产量少导致部分应季和反季蔬菜类价格小幅上涨。菜籽油、猪精瘦肉、鸡肉价格等商品价格基本与上月呈下跌趋势。
一、粮油价格
粮油类价格下跌。其中:籼米均价2.39元/500克,面粉均价1.95元/500克,菜籽油均价79.9元/5升,调和油均价69.90元/5升,几种商品价格与上月大部分下跌。
二、猪肉类价格
猪肉类价格基本下跌。带皮后腿肉均价11.8元/500克,精瘦肉均价14.8元/500克,仔猪均价14元/千克,生猪均价500元/50千克,玉米均价2.8元/千克,猪饲料均价3.95元/千克,几种商品价格与上月呈现持平与下跌趋势。
三、其他副食品价格
禽肉类价格下跌。鸡肉均价12.98元/500克,鸭肉均价10.98元/500克,价格与上月相比呈下跌趋势。
鸡蛋类价格上涨。鸡蛋均价4.98元/500克,价格与上月相比呈上涨趋势。
牛奶类价格平稳。牛奶均价3元/盒,价格与上月基本持平。
蔬菜类价格下跌。所监测的20个品种蔬菜部分呈现10个品种上涨、4个品种蔬菜下跌、6个品种持平的趋势,全县蔬菜货源供应充足,蔬菜价格表请参考以下表格:
蓬溪县2026年主副食品价格监测表
品种 | 规格 | 单位 | 5月27日 | 上期价格 | 备注 | |
1 | 大米 | 二级,籼米 | 元/500克 | 2.39 | ||
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.95 | ||
3 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.90 | ||
4 | 调和油 | 大豆调和油,桶装一级 | 元/5升 | 69.90 | ||
5 | 猪肉 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.80 | ||
6 | 猪肉① | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.80 | ||
7 | 仔猪 | 25公斤左右,收购价 | 元/千克 | 14.00 | ||
8 | 生猪 | 出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 500.00 | ||
9 | 玉米 | 混等,颗粒状,饲料用 | 元/千克 | 2.80 | ||
10 | 猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.95 | ||
11 | 鸭肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 10.98 | ||
12 | 鸡肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 12.98 | ||
13 | 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.98 | ||
14 | 牛 奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | ||
15 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | ||
16 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | ||
17 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 |
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
20 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
21 | 青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.98 | ||
22 | 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.99 | ||
23 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | ||
24 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
25 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
27 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
28 | 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | ||
29 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | ||
30 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | ||
31 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | ||
32 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | ||
33 | 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | ||
34 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
注:此表内各项价格大部分采集于蓬溪县惠生活超市,与其他地方有价格差,此表仅供参考。