根据《四川省发展和改革委员会关于开展完善殡葬服务收费政策有关工作的通知》(川发改价格〔2025〕98号),蓬溪县发展和改革局于2025年4月17日至5月16日,对蓬溪县殡葬服务中心2024年度殡葬服务成本实施了监审。现按照《四川省政府制定价格成本信息公开管理办法》的要求,将成本监审结论公示如下。
一、基本情况
(一)单位基本情况:单位名称:蓬溪县殡葬服务中心。地址:蓬溪县赤城镇唐家沟村。法定代表人:甘鹏飞。注册资本:560000元。主要经营范围:提供殡仪服务。为殡葬礼仪、遗体处置、火化、骨灰安葬安放服务。
(二)职工人数:截至2024年12月,蓬溪县殡葬服务中心职工人数10人(其中行政管理人员和营业人员3人由县民政局承担薪酬)。
(三)2024年度生产经营情况和财务状况(财务报表数据):资产总额188.95万元,负债总额3.81万元,净资产185.14万元,2024年营业收入109.85万元(为财务报表中应缴财政款的贷方发生额),2024年度营业成本113.69万元,净利润-3.84万元。
(四)主要成本构成:固定资产折旧、人员工资及社保、水费、电费、燃气费、运尸过程中车辆产生的油费、过路费、车辆维修保险费等。
二、成本监审结论
经审核,核定2024年蓬溪县殡葬服务中心殡葬服务总成本为101.54万元。
殡葬服务成本监审调查表 单位:元 | ||||
项目名称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 227,604.87 | -3,351.63 | 224,253.24 |
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 1,183,074.39 | -391,946.83 | 791,127.56 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 316,861.27 | -94,238.67 | 222,622.60 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 35,200.00 | 6,364.00 | 41,564.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 72,092.04 | 0.00 | 72,092.04 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 24,943.00 | 422.20 | 25,365.20 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 733,978.08 | -304,494.36 | 429,483.72 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、总成本 | 59=1+2-58 | 1,410,679.26 | -395,298.46 | 1,015,380.80 |
三、主要成本项目审核情况
遗体接运(含抬尸、消毒)直接成本明细表 单位:元 | ||||
项 目 名 称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 122,207.57 | -75,829.76 | 46,377.81 |
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 324,502.77 | -4,871.29 | 319,631.48 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 0.00 | 88,579.62 | 88,579.62 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 24,200.00 | -976.00 | 23,224.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 300,302.77 | -92,474.91 | 207,827.86 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | ||
四、总成本 | 59=1+2-58 | 446,710.34 | -80,701.05 | 366,009.29 |
存放(含冷藏)直接成本明细表 单位:元 | ||||
项 目 名 称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 0.00 | ||
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 113,514.10 | -62,858.57 | 50,655.53 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 0.00 | 0 | 0 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 4,988.60 | 84.44 | 5,073.04 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 97,525.50 | -62,943.01 | 34,582.49 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | ||
四、总成本 | 59=1+2-58 | 113,514.10 | -62,858.57 | 50,655.53 |
火化直接成本明细表 单位:元 | ||||
项 目 名 称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 960.00 | 92,862.00 | 93,822.00 |
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 317,866.99 | -101,216.92 | 216,650.07 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 106,632.84 | -33,245.85 | 73,386.99 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 72,092.04 | 0.00 | 72,092.04 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 13,718.65 | 232.21 | 13,950.86 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 125,423.46 | -68,203.28 | 57,220.18 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | ||
四、总成本 | 59=1+2-58 | 318,826.99 | -8,354.92 | 310,472.07 |
骨灰寄存直接成本明细表 单位:元 | ||||
项 目 名 称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 1,580.00 | -79.00 | 1,501.00 |
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 16,800.00 | 1,044.17 | 17,844.17 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 0.00 | 8,037.50 | 8,037.50 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 0.00 | 5,840.00 | 5,840.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 16,800.00 | -12,833.33 | 3,966.67 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | ||
四、总成本 | 59=1+2-58 | 18,380.00 | 965.17 | 19,345.17 |
礼厅租用直接成本明细表 单位:元 | ||||
项 目 名 称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 66,942.67 | -18,509.14 | 48,433.53 |
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 6,719.30 | -310.37 | 6,408.93 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 2,494.30 | 42.22 | 2,536.52 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 4,225.00 | -1,852.59 | 2,372.41 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | ||
四、总成本 | 59=1+2-58 | 73,661.97 | -18,819.51 | 54,842.46 |
计入殡葬服务监审调查范围的间接成本明细表 单位:元 | ||||
项 目 名 称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 35,914.63 | -1,795.73 | 34,118.90 |
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 403,671.23 | -223,733.85 | 179,937.38 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 210,228.43 | -157,609.94 | 52,618.49 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 3,741.45 | 63.33 | 3,804.78 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 189,701.35 | -66,187.24 | 123,514.11 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | ||
四、总成本 | 59=1+2-58 | 439,585.86 | -225,529.58 | 214,056.28 |
蓬溪县发展和改革局
2025年6月5日