赤城镇人民政府:
你镇《关于赤城镇2024年第3批农村村民住宅用地农用地转用的请示》(蓬赤府〔2024〕164号)收悉,受省政府委托,现批复如下。
一、原则同意农用地转用方案。
二、同意将你镇长发店村1组、周家店村4组、两河口村4组、长青村1组、凉风垭村2组、大石桥村1组、长岗村1组、莲珠桥村1组、青莲村4组、水口村2组1.4961公顷集体农用地(其中:非永久性基本农田0.0697公顷,园地1.2238公顷,林地0.1084公顷,草地0公顷,其他农用地0.0942公顷)、未利用地0公顷,合计1.4961公顷土地转为建设用地,作为赤城镇2024年第3批农村村民住宅建设用地。
三、农用地转用批准后,专项用于农村村民住宅建设,由你镇按照国家和省有关规定办理农村宅基地审批手续。相关部门应加强对农村村民住宅建设用地审批、使用的全程监管确保农村村民住宅合法合规建设,保障农村村民住宅的合法权益。
附件:赤城镇2024年第3批农村村民住宅用地农用地转用情况明细表
蓬溪县人民政府
2024年10月24日
附件
赤城镇2024年第3批农村村民住宅建设用地情况明细表
单位:公顷
村 (社区) | 组 | 总面积 | 农用地 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | ||||||||||
小计 | 水田 | 旱地 | 小计 | 果园 | 小计 | 乔木 林地 | 小计 | 农村 道路 | 坑塘 水面 | 田坎 | |||
长发店村 | 1组 | 0.0563 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0168 | 0.0168 | |||||||
周家店村 | 4组 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | |||||||||
两河口村 | 4组 | 0.0454 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0394 | 0.0394 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0005 | 0.0005 | |||
长青村 | 1组 | 0.0337 | 0.018 | 0.018 | 0.0157 | 0.0157 | |||||||
凉风垭村 | 2组 | 0.1759 | 0.1492 | 0.1492 | 0.0267 | 0.0150 | 0.0117 | ||||||
大石桥村 | 1组 | 0.501 | 0.0007 | 0.0007 | 0.5002 | 0.5002 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
长岗村 | 1组 | 0.4669 | 0.4050 | 0.4050 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0544 | 0.0544 | |||||
莲珠桥村 | 1组 | 0.1288 | 0.0662 | 0.0662 | 0.0501 | 0.0501 | 0.0125 | 0.0125 | |||||
青莲村 | 4组 | 0.02 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0006 | 0.0006 | |||||||
水口村 | 2组 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||||||||
合计 | 1.4961 | 0.0697 | 0.0035 | 0.0662 | 1.2238 | 1.2238 | 0.1084 | 0.1084 | 0.0942 | 0.0694 | 0.0117 | 0.0131 | |
备注:“农用地”一栏中的“其他”是按国标三大类中的一级类中除耕地、园地、林地、草地外的其他农用地